⚡️ Electricity prices ⁴🇸🇪 Sweden SE4 ⚡️
The latest energy price in Sweden is € 58.14 MWh, or € 0.06 kWh
This is 143% more than yesterday.
In Sweden's local currency this equivalent to 661 SEK MWh, or 0.66 SEK kWh.
2025-04-18 - 2025-05-19
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 2136 | ▲143% | 58.14 | 0.06 |
18/05/2025 | 1930 | ▼-25% | 23.88 | 0.02 |
17/05/2025 | 1930 | ▲2% | 31.86 | 0.03 |
16/05/2025 | 2116 | ▼-38% | 31.15 | 0.03 |
15/05/2025 | 2192 | ▼-18% | 50.37 | 0.05 |
14/05/2025 | 2197 | ▼-23% | 61.75 | 0.06 |
13/05/2025 | 2215 | ▼-6% | 79.90 | 0.08 |
12/05/2025 | 2260 | ▲46% | 84.95 | 0.08 |
11/05/2025 | 2011 | ▼-13% | 58.20 | 0.06 |
10/05/2025 | 1988 | ▼-27% | 66.73 | 0.07 |
09/05/2025 | 2257 | ▼-12% | 91.68 | 0.09 |
08/05/2025 | 2314 | ▲7% | 103.78 | 0.10 |
07/05/2025 | 2333 | ▲29% | 96.98 | 0.10 |
06/05/2025 | 2347 | ▲21% | 75.00 | 0.07 |
05/05/2025 | 2390 | ▲108% | 61.88 | 0.06 |
04/05/2025 | 2091 | ▼-28% | 29.71 | 0.03 |
03/05/2025 | 1971 | ▲8% | 41.39 | 0.04 |
02/05/2025 | 2082 | ▼-17% | 38.29 | 0.04 |
01/05/2025 | 1899 | ▼-25% | 45.96 | 0.05 |
30/04/2025 | 2133 | ▲14% | 61.48 | 0.06 |
29/04/2025 | 2202 | ▲29% | 53.71 | 0.05 |
28/04/2025 | 2327 | ▲8% | 41.72 | 0.04 |
27/04/2025 | 2098 | ▼-6% | 38.68 | 0.04 |
26/04/2025 | 2119 | ▼-44% | 41.13 | 0.04 |
25/04/2025 | 2411 | ▼-17% | 73.78 | 0.07 |
24/04/2025 | 2442 | ▼-12% | 89.12 | 0.09 |
23/04/2025 | 2405 | 101.04 | 0.10 | |
22/04/2025 | 2418 | ▲111% | 100.59 | 0.10 |
21/04/2025 | 2134 | ▲69% | 47.73 | 0.05 |
20/04/2025 | 2139 | ▼-24% | 28.19 | 0.03 |
19/04/2025 | 2038 | ▼-23% | 37.04 | 0.04 |
18/04/2025 | 2009 | ▼-5% | 48.06 | 0.05 |
Electricity prices in cities near Sweden
- Alingsås
- Boden
- Boo
- Borlänge
- Borås
- Bromma
- Enköping
- Eskilstuna
- Eslöv
- Falkenberg
- Falköping
- Falun
- Gamla Uppsala
- Gävle
- Göteborg
- Halmstad
- Haninge
- Helsingborg
- Huddinge
- Huskvarna
- Härnösand
- Hässleholm
- Jakobsberg
- Jönköping
- Kalmar
- Karlshamn
- Karlskoga
- Karlskrona
- Karlstad
- Katrineholm
- Kiruna
- Kristianstad
- Kristinehamn
- Kungsbacka
- Kungälv
- Köping
- Landskrona
- Lerum
- Lidingö
- Lidköping
- Linköping
- Luleå
- Lund
- Majorna
- Malmö
- Motala
- Märsta
- Mölndal
- Nacka
- Norrköping
- Norrtälje
- Nyköping
- Nässjö
- Oskarshamn
- Partille
- Piteå
- Råsunda
- Sandviken
- Skara
- Skellefteå
- Skövde
- Sollentuna
- Solna
- Stockholm
- Sundbyberg
- Sundsvall
- Södertälje
- Trelleborg
- Trollhättan
- Tullinge
- Tumba
- Täby
- Uddevalla
- Umeå
- Upplands Väsby
- Uppsala
- Vallentuna
- Varberg
- Visby
- Vänersborg
- Värnamo
- Västervik
- Västerås
- Växjö
- Ystad
- Ängelholm
- Åkersberga
- Årsta
- Örebro
- Örnsköldsvik
- Östermalm
- Östersund