⚡️ Electricity prices ³🇸🇪 Sweden SE3 ⚡️
The current energy price in Sweden is €21.73 / MWh. This is -62% less than yesterday.
2023-01-09 - 2023-02-09
MW | €/MWh | ||
---|---|---|---|
09/01/2023 | 11205 | ▲207% | 118.45 |
10/01/2023 | 11247 | ▼-1% | 117.17 |
11/01/2023 | 11081 | ▼-51% | 56.83 |
12/01/2023 | 11124 | ▲3% | 58.36 |
13/01/2023 | 10817 | ▲17% | 68.32 |
14/01/2023 | 10043 | ▼-19% | 55.32 |
15/01/2023 | 10175 | ▼-68% | 17.92 |
16/01/2023 | 11380 | ▲344% | 79.66 |
17/01/2023 | 11565 | ▼-22% | 62.01 |
18/01/2023 | 11612 | ▲47% | 91.36 |
19/01/2023 | 12031 | ▲46% | 133.72 |
20/01/2023 | 11663 | ▼-4% | 128.66 |
21/01/2023 | 10997 | ▼-8% | 117.84 |
22/01/2023 | 11828 | ▼-13% | 102.10 |
23/01/2023 | 12578 | ▲45% | 148.43 |
24/01/2023 | 11764 | ▼-23% | 114.25 |
25/01/2023 | 10885 | ▼-79% | 24.33 |
26/01/2023 | 11128 | ▲307% | 99.02 |
27/01/2023 | 11769 | ▲30% | 128.81 |
28/01/2023 | 10870 | ▼-75% | 32.66 |
29/01/2023 | 10521 | ▼-7% | 30.39 |
30/01/2023 | 11277 | ▼-24% | 22.97 |
31/01/2023 | 11700 | ▲232% | 76.19 |
01/02/2023 | 11647 | ▲21% | 92.48 |
02/02/2023 | 12155 | ▲45% | 134.21 |
03/02/2023 | 12240 | ▼-25% | 100.77 |
04/02/2023 | 11813 | ▲17% | 118.28 |
05/02/2023 | 11476 | ▼-28% | 85.62 |
06/02/2023 | 12118 | ▲61% | 138.22 |
07/02/2023 | 11601 | ▼-50% | 69.47 |
08/02/2023 | 11318 | ▼-17% | 57.36 |
09/02/2023 | 11360 | ▼-62% | 21.73 |
Electricity prices in cities near Sweden
- Alingsås
- Boden
- Boo
- Borlänge
- Borås
- Bromma
- Enköping
- Eskilstuna
- Eslöv
- Falkenberg
- Falköping
- Falun
- Gamla Uppsala
- Gävle
- Göteborg
- Halmstad
- Haninge
- Helsingborg
- Huddinge
- Huskvarna
- Härnösand
- Hässleholm
- Jakobsberg
- Jönköping
- Kalmar
- Karlshamn
- Karlskoga
- Karlskrona
- Karlstad
- Katrineholm
- Kiruna
- Kristianstad
- Kristinehamn
- Kungsbacka
- Kungälv
- Köping
- Landskrona
- Lerum
- Lidingö
- Lidköping
- Linköping
- Luleå
- Lund
- Majorna
- Malmö
- Motala
- Märsta
- Mölndal
- Nacka
- Norrköping
- Norrtälje
- Nyköping
- Nässjö
- Oskarshamn
- Partille
- Piteå
- Råsunda
- Sandviken
- Skara
- Skellefteå
- Skövde
- Sollentuna
- Solna
- Stockholm
- Sundbyberg
- Sundsvall
- Södertälje
- Trelleborg
- Trollhättan
- Tullinge
- Tumba
- Täby
- Uddevalla
- Umeå
- Upplands Väsby
- Uppsala
- Vallentuna
- Varberg
- Visby
- Vänersborg
- Värnamo
- Västervik
- Västerås
- Växjö
- Ystad
- Ängelholm
- Åkersberga
- Årsta
- Örebro
- Örnsköldsvik
- Östermalm
- Östersund