⚡️ Electricity prices ²🇸🇪 Sweden SE2 ⚡️
The latest energy price in Sweden is € 16.55 MWh, or € 0.02 kWh
This is 70% more than yesterday.
In Sweden's local currency this equivalent to 188 SEK MWh, or 0.19 SEK kWh.
2025-06-14 - 2025-07-15
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
15/07/2025 day-ahead! | 1438 | ▲59% | 26.37 | 0.03 |
14/07/2025 | 1440 | ▲70% | 16.55 | 0.02 |
13/07/2025 | 1358 | ▲130% | 9.76 | 0.01 |
12/07/2025 | 1372 | ▼-39% | 4.24 | 0.00 |
11/07/2025 | 1489 | ▼-75% | 6.99 | 0.01 |
10/07/2025 | 1511 | ▲7% | 27.86 | 0.03 |
09/07/2025 | 1517 | ▲238% | 26.05 | 0.03 |
08/07/2025 | 1522 | ▼-1% | 7.70 | 0.01 |
07/07/2025 | 1531 | ▲8% | 7.79 | 0.01 |
06/07/2025 | 1394 | ▲84% | 7.19 | 0.01 |
05/07/2025 | 1395 | ▲24% | 3.91 | 0.00 |
04/07/2025 | 1562 | ▼-12% | 3.15 | 0.00 |
03/07/2025 | 1567 | ▼-45% | 3.57 | 0.00 |
02/07/2025 | 1548 | ▲56% | 6.44 | 0.01 |
01/07/2025 | 1534 | ▲81% | 4.13 | 0.00 |
30/06/2025 | 1548 | ▼-182% | 2.28 | 0.00 |
29/06/2025 | 1414 | ▼-217% | -2.78 | 0.00 |
28/06/2025 | 1434 | ▼-79% | 2.38 | 0.00 |
27/06/2025 | 1551 | ▼-34% | 11.07 | 0.01 |
26/06/2025 | 1558 | ▲1004% | 16.72 | 0.02 |
25/06/2025 | 1569 | ▼-31% | 1.51 | 0.00 |
24/06/2025 | 1580 | ▲37% | 2.19 | 0.00 |
23/06/2025 | 1563 | ▲47% | 1.59 | 0.00 |
22/06/2025 | 1423 | ▼-196% | 1.08 | 0.00 |
21/06/2025 | 1420 | ▼-145% | -1.13 | 0.00 |
20/06/2025 | 1477 | ▲293% | 2.50 | 0.00 |
19/06/2025 | 1564 | ▼-69% | 0.64 | 0.00 |
18/06/2025 | 1557 | ▼-36% | 2.07 | 0.00 |
17/06/2025 | 1553 | ▼-3% | 3.25 | 0.00 |
16/06/2025 | 1531 | ▲81% | 3.35 | 0.00 |
15/06/2025 | 1386 | ▼-466% | 1.85 | 0.00 |
14/06/2025 | 1416 | ▼-116% | -0.51 | 0.00 |
Electricity prices in cities near Sweden
- Alingsås
- Boden
- Boo
- Borlänge
- Borås
- Bromma
- Enköping
- Eskilstuna
- Eslöv
- Falkenberg
- Falköping
- Falun
- Gamla Uppsala
- Gävle
- Göteborg
- Halmstad
- Haninge
- Helsingborg
- Huddinge
- Huskvarna
- Härnösand
- Hässleholm
- Jakobsberg
- Jönköping
- Kalmar
- Karlshamn
- Karlskoga
- Karlskrona
- Karlstad
- Katrineholm
- Kiruna
- Kristianstad
- Kristinehamn
- Kungsbacka
- Kungälv
- Köping
- Landskrona
- Lerum
- Lidingö
- Lidköping
- Linköping
- Luleå
- Lund
- Majorna
- Malmö
- Motala
- Märsta
- Mölndal
- Nacka
- Norrköping
- Norrtälje
- Nyköping
- Nässjö
- Oskarshamn
- Partille
- Piteå
- Råsunda
- Sandviken
- Skara
- Skellefteå
- Skövde
- Sollentuna
- Solna
- Stockholm
- Sundbyberg
- Sundsvall
- Södertälje
- Trelleborg
- Trollhättan
- Tullinge
- Tumba
- Täby
- Uddevalla
- Umeå
- Upplands Väsby
- Uppsala
- Vallentuna
- Varberg
- Visby
- Vänersborg
- Värnamo
- Västervik
- Västerås
- Växjö
- Ystad
- Ängelholm
- Åkersberga
- Årsta
- Örebro
- Örnsköldsvik
- Östermalm
- Östersund