⚡️ Electricity prices ¹🇸🇪 Sweden SE1 ⚡️
The current energy price in Sweden is €21.73 / MWh. This is -23% less than yesterday.
2023-01-09 - 2023-02-09
MW | €/MWh | ||
---|---|---|---|
09/01/2023 | 1501 | ▲98% | 76.46 |
10/01/2023 | 1474 | ▲27% | 97.27 |
11/01/2023 | 1448 | ▼-42% | 56.83 |
12/01/2023 | 1412 | ▼-7% | 52.93 |
13/01/2023 | 1421 | ▲29% | 68.32 |
14/01/2023 | 1412 | ▼-19% | 55.32 |
15/01/2023 | 1437 | ▼-68% | 17.92 |
16/01/2023 | 1472 | ▲294% | 70.62 |
17/01/2023 | 1479 | ▼-13% | 61.79 |
18/01/2023 | 1464 | ▲19% | 73.60 |
19/01/2023 | 1442 | ▲82% | 133.72 |
20/01/2023 | 1436 | ▼-37% | 83.83 |
21/01/2023 | 1418 | ▼-13% | 72.73 |
22/01/2023 | 1410 | ▼-18% | 59.89 |
23/01/2023 | 1469 | ▼-9% | 54.67 |
24/01/2023 | 1444 | ▼-33% | 36.86 |
25/01/2023 | 1399 | ▼-34% | 24.33 |
26/01/2023 | 1431 | ▲68% | 40.99 |
27/01/2023 | 1420 | ▲9% | 44.84 |
28/01/2023 | 1362 | ▼-28% | 32.11 |
29/01/2023 | 1355 | ▼-5% | 30.39 |
30/01/2023 | 1416 | ▼-24% | 22.97 |
31/01/2023 | 1473 | ▲188% | 66.23 |
01/02/2023 | 1522 | ▲39% | 92.06 |
02/02/2023 | 1541 | ▲6% | 97.21 |
03/02/2023 | 1555 | ▲2% | 99.53 |
04/02/2023 | 1580 | ▼-37% | 62.66 |
05/02/2023 | 1518 | ▼-46% | 33.96 |
06/02/2023 | 1470 | ▲9% | 37.04 |
07/02/2023 | 1341 | ▲1% | 37.27 |
08/02/2023 | 1348 | ▼-24% | 28.27 |
09/02/2023 | 1444 | ▼-23% | 21.73 |
Electricity prices in cities near Sweden
- Alingsås
- Boden
- Boo
- Borlänge
- Borås
- Bromma
- Enköping
- Eskilstuna
- Eslöv
- Falkenberg
- Falköping
- Falun
- Gamla Uppsala
- Gävle
- Göteborg
- Halmstad
- Haninge
- Helsingborg
- Huddinge
- Huskvarna
- Härnösand
- Hässleholm
- Jakobsberg
- Jönköping
- Kalmar
- Karlshamn
- Karlskoga
- Karlskrona
- Karlstad
- Katrineholm
- Kiruna
- Kristianstad
- Kristinehamn
- Kungsbacka
- Kungälv
- Köping
- Landskrona
- Lerum
- Lidingö
- Lidköping
- Linköping
- Luleå
- Lund
- Majorna
- Malmö
- Motala
- Märsta
- Mölndal
- Nacka
- Norrköping
- Norrtälje
- Nyköping
- Nässjö
- Oskarshamn
- Partille
- Piteå
- Råsunda
- Sandviken
- Skara
- Skellefteå
- Skövde
- Sollentuna
- Solna
- Stockholm
- Sundbyberg
- Sundsvall
- Södertälje
- Trelleborg
- Trollhättan
- Tullinge
- Tumba
- Täby
- Uddevalla
- Umeå
- Upplands Väsby
- Uppsala
- Vallentuna
- Varberg
- Visby
- Vänersborg
- Värnamo
- Västervik
- Västerås
- Växjö
- Ystad
- Ängelholm
- Åkersberga
- Årsta
- Örebro
- Örnsköldsvik
- Östermalm
- Östersund