⚡️ Electricity prices 🇷🇴 Romania RO ⚡️
The latest energy price in Romania is € 113.14 MWh, or € 0.11 kWh
This is -7% less than yesterday.
In Romania's local currency this equivalent to 557 RON MWh, or 0.56 RON kWh.
2026-02-03 - 2026-03-06
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 6547 | ▼-7% | 113.14 | 0.11 |
| 05/03/2026 | 6682 | ▼-4% | 121.29 | 0.12 |
| 04/03/2026 | 6660 | ▲10% | 126.64 | 0.13 |
| 03/03/2026 | 6492 | 115.33 | 0.12 | |
| 24/02/2026 | 7228 | ▲20% | 102.06 | 0.10 |
| 23/02/2026 | 7290 | ▲53% | 85.24 | 0.09 |
| 22/02/2026 | 6262 | ▼-31% | 55.85 | 0.06 |
| 21/02/2026 | 6945 | ▼-21% | 80.54 | 0.08 |
| 20/02/2026 | 7507 | ▲28% | 101.35 | 0.10 |
| 19/02/2026 | 7372 | ▲9% | 79.33 | 0.08 |
| 18/02/2026 | 7502 | ▼-30% | 72.51 | 0.07 |
| 17/02/2026 | 7391 | 103.49 | 0.10 | |
| 13/02/2026 | 7319 | 118.84 | 0.12 | |
| 12/02/2026 | 7536 | ▲9% | 118.51 | 0.12 |
| 11/02/2026 | 7591 | ▼-19% | 108.60 | 0.11 |
| 10/02/2026 | 7668 | ▼-5% | 134.28 | 0.13 |
| 09/02/2026 | 7460 | ▲52% | 141.46 | 0.14 |
| 08/02/2026 | 6243 | ▼-17% | 92.81 | 0.09 |
| 07/02/2026 | 6884 | ▼-19% | 111.83 | 0.11 |
| 06/02/2026 | 7418 | ▲13% | 138.27 | 0.14 |
| 05/02/2026 | 7666 | ▼-5% | 122.71 | 0.12 |
| 04/02/2026 | 7833 | ▼-9% | 129.53 | 0.13 |
| 03/02/2026 | 7849 | ▼-7% | 142.79 | 0.14 |
Electricity prices in cities near Romania
- Alba Iulia
- Alexandria
- Arad
- Bacău
- Baia Mare
- Bistrița
- Botoșani
- Brașov
- Brăila
- Bucharest
- Buzău
- Bârlad
- Cluj-Napoca
- Constanța
- Craiova
- Călărași
- Deva
- Drobeta-Turnu Severin
- Focșani
- Galați
- Giurgiu
- Hunedoara
- Iași
- Lugoj
- Medgidia
- Mediaș
- Miercurea Ciuc
- Onești
- Oradea
- Piatra Neamț
- Pitești
- Ploiești
- Reșița
- Roman
- Râmnicu Vâlcea
- Satu Mare
- Sfântu Gheorghe
- Sibiu
- Slatina
- Slobozia
- Suceava
- Timișoara
- Tulcea
- Turda
- Târgoviște
- Târgu Jiu
- Târgu Mureș
- Vaslui
- Vişeu de Sus
- Voluntari
- Voluntari
- Vulcan
- Zalău
- Zalău
- Zimnicea
- Zărnești