⚡️ Electricity prices 🇱🇻 Latvia LV ⚡️
The latest energy price in Latvia is € 78.26 MWh, or € 0.08 kWh
This is 6% more than yesterday.
2025-08-18 - 2025-09-18
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 795 | ▲6% | 78.26 | 0.08 |
17/09/2025 | 816 | ▲62% | 73.90 | 0.07 |
16/09/2025 | 792 | ▼-35% | 45.70 | 0.05 |
15/09/2025 | 774 | ▲15% | 70.11 | 0.07 |
14/09/2025 | 661 | ▼-23% | 60.87 | 0.06 |
13/09/2025 | 671 | ▼-30% | 79.41 | 0.08 |
12/09/2025 | 807 | ▲151% | 112.93 | 0.11 |
11/09/2025 | 912 | ▼-53% | 45.00 | 0.05 |
10/09/2025 | 799 | ▼-30% | 95.54 | 0.10 |
09/09/2025 | 755 | ▲2% | 135.69 | 0.14 |
08/09/2025 | 752 | ▲79% | 132.52 | 0.13 |
07/09/2025 | 631 | ▼-13% | 73.96 | 0.07 |
06/09/2025 | 647 | ▼-25% | 85.12 | 0.09 |
05/09/2025 | 788 | ▼-9% | 113.94 | 0.11 |
04/09/2025 | 847 | ▲24% | 125.66 | 0.13 |
03/09/2025 | 773 | ▼-19% | 101.35 | 0.10 |
02/09/2025 | 740 | ▲8% | 125.69 | 0.13 |
01/09/2025 | 737 | ▲20% | 116.02 | 0.12 |
31/08/2025 | 635 | ▲16% | 96.94 | 0.10 |
30/08/2025 | 641 | ▼-25% | 83.23 | 0.08 |
29/08/2025 | 1017 | ▼-20% | 111.36 | 0.11 |
28/08/2025 | 759 | ▲28% | 139.97 | 0.14 |
27/08/2025 | 736 | ▼-4% | 109.22 | 0.11 |
26/08/2025 | 1000 | ▲42% | 114.15 | 0.11 |
25/08/2025 | 740 | ▲13% | 80.64 | 0.08 |
24/08/2025 | 657 | ▲2% | 71.38 | 0.07 |
23/08/2025 | 658 | ▼-47% | 69.70 | 0.07 |
22/08/2025 | 724 | ▼-4% | 132.56 | 0.13 |
21/08/2025 | 872 | ▲16% | 138.64 | 0.14 |
20/08/2025 | 765 | ▲53% | 119.95 | 0.12 |
19/08/2025 | 753 | ▼-30% | 78.21 | 0.08 |
18/08/2025 | 734 | ▲127% | 111.86 | 0.11 |
Electricity prices in cities near Latvia
- Cēsis
- Daugavpils
- Jelgava
- Jēkabpils
- Jūrmala
- Liepāja
- Ogre
- Riga
- Rēzekne
- Salaspils
- Tukums
- Valmiera
- Vec-Liepāja
- Ventspils