⚡️ Electricity prices 🇱🇻 Latvia LV ⚡️
The latest energy price in Latvia is € 158.44 MWh, or € 0.16 kWh
This is 16% more than yesterday.
2025-12-23 - 2026-01-23
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 1136 | ▲16% | 158.44 | 0.16 |
| 22/01/2026 | 1121 | ▼-22% | 137.00 | 0.14 |
| 21/01/2026 | 1118 | ▼-16% | 176.44 | 0.18 |
| 20/01/2026 | 1122 | ▲28% | 209.33 | 0.21 |
| 19/01/2026 | 1083 | ▲49% | 164.02 | 0.16 |
| 18/01/2026 | 920 | ▲3% | 109.77 | 0.11 |
| 17/01/2026 | 922 | ▼-17% | 106.50 | 0.11 |
| 16/01/2026 | 1089 | ▼-24% | 127.74 | 0.13 |
| 15/01/2026 | 1239 | ▲31% | 168.41 | 0.17 |
| 14/01/2026 | 1081 | ▼-45% | 128.41 | 0.13 |
| 13/01/2026 | 1073 | ▲4% | 231.85 | 0.23 |
| 12/01/2026 | 1033 | ▲43% | 223.27 | 0.22 |
| 11/01/2026 | 826 | ▲54% | 156.12 | 0.16 |
| 10/01/2026 | 849 | ▼-18% | 101.58 | 0.10 |
| 09/01/2026 | 1033 | ▼-33% | 124.00 | 0.12 |
| 08/01/2026 | 1031 | ▼-4% | 186.15 | 0.19 |
| 07/01/2026 | 1001 | ▲47% | 193.17 | 0.19 |
| 06/01/2026 | 976 | ▼-10% | 131.40 | 0.13 |
| 05/01/2026 | 878 | ▲40% | 146.57 | 0.15 |
| 04/01/2026 | 840 | ▲6% | 104.76 | 0.10 |
| 03/01/2026 | 826 | ▲90% | 99.05 | 0.10 |
| 02/01/2026 | 878 | ▼-17% | 52.06 | 0.05 |
| 01/01/2026 | 896 | ▼-38% | 62.44 | 0.06 |
| 31/12/2025 | 1050 | ▲69% | 100.32 | 0.10 |
| 30/12/2025 | 871 | ▲54% | 59.39 | 0.06 |
| 29/12/2025 | 794 | ▲95% | 38.65 | 0.04 |
| 28/12/2025 | 828 | ▲1223% | 19.79 | 0.02 |
| 27/12/2025 | 852 | ▼-97% | 1.50 | 0.00 |
| 26/12/2025 | 982 | ▲65% | 50.55 | 0.05 |
| 25/12/2025 | 1173 | ▼-61% | 30.68 | 0.03 |
| 24/12/2025 | 934 | ▼-5% | 78.38 | 0.08 |
| 23/12/2025 | 947 | ▼-24% | 82.14 | 0.08 |
Electricity prices in cities near Latvia
- Cēsis
- Daugavpils
- Jelgava
- Jēkabpils
- Jūrmala
- Liepāja
- Ogre
- Riga
- Rēzekne
- Salaspils
- Tukums
- Valmiera
- Vec-Liepāja
- Ventspils