⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 57.16 MWh, or € 0.06 kWh
This is -21% less than yesterday.
2023-09-03 - 2023-10-04
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
04/10/2023 | 1298 | ▼-21% | 57.16 | 0.06 |
03/10/2023 | 1241 | ▼-52% | 72.34 | 0.07 |
02/10/2023 | 1276 | ▲190% | 149.27 | 0.15 |
01/10/2023 | 1132 | ▼-39% | 51.50 | 0.05 |
30/09/2023 | 1159 | ▼-2% | 83.92 | 0.08 |
29/09/2023 | 1280 | ▼-10% | 85.53 | 0.09 |
28/09/2023 | 1297 | ▼-4% | 94.67 | 0.09 |
27/09/2023 | 1283 | ▼-16% | 99.06 | 0.10 |
26/09/2023 | 1272 | ▲19% | 117.73 | 0.12 |
25/09/2023 | 1254 | ▲133% | 99.02 | 0.10 |
24/09/2023 | 1125 | ▼-63% | 42.47 | 0.04 |
23/09/2023 | 1173 | ▲8% | 114.79 | 0.11 |
22/09/2023 | 1286 | ▼-33% | 106.71 | 0.11 |
21/09/2023 | 1287 | ▲38% | 159.47 | 0.16 |
20/09/2023 | 1294 | ▲21% | 115.62 | 0.12 |
19/09/2023 | 1304 | ▼-32% | 95.17 | 0.10 |
18/09/2023 | 1269 | ▲24% | 140.09 | 0.14 |
17/09/2023 | 1101 | ▼-14% | 113.25 | 0.11 |
16/09/2023 | 1125 | ▼-13% | 132.22 | 0.13 |
15/09/2023 | 1262 | ▲25% | 151.55 | 0.15 |
14/09/2023 | 1318 | ▼-12% | 121.68 | 0.12 |
13/09/2023 | 1328 | ▼-8% | 137.70 | 0.14 |
12/09/2023 | 1319 | ▼-21% | 149.87 | 0.15 |
11/09/2023 | 1280 | ▲110% | 190.83 | 0.19 |
10/09/2023 | 1126 | ▼-25% | 90.78 | 0.09 |
09/09/2023 | 1153 | ▼-1% | 121.42 | 0.12 |
08/09/2023 | 1272 | ▼-28% | 122.75 | 0.12 |
07/09/2023 | 1293 | ▲31% | 170.31 | 0.17 |
06/09/2023 | 1299 | ▲19% | 129.83 | 0.13 |
05/09/2023 | 1287 | ▼-27% | 108.94 | 0.11 |
04/09/2023 | 1264 | ▲129% | 148.35 | 0.15 |
03/09/2023 | 1134 | ▼-26% | 64.70 | 0.06 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai