⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 62.94 MWh, or € 0.06 kWh
This is 86% more than yesterday.
2024-09-11 - 2024-10-12
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
12/10/2024 day-ahead! | 1402 | ▲36% | 85.49 | 0.09 |
11/10/2024 | 1509 | ▲86% | 62.94 | 0.06 |
10/10/2024 | 1515 | 33.89 | 0.03 | |
08/10/2024 | 1560 | ▼-40% | 78.82 | 0.08 |
07/10/2024 | 1555 | ▲69% | 130.88 | 0.13 |
06/10/2024 | 1392 | 77.36 | 0.08 | |
04/10/2024 | 1539 | ▼-44% | 105.00 | 0.11 |
03/10/2024 | 1568 | ▼-22% | 187.51 | 0.19 |
02/10/2024 | 1549 | ▲170% | 241.37 | 0.24 |
01/10/2024 | 1546 | ▼-13% | 89.23 | 0.09 |
30/09/2024 | 1456 | ▲209% | 102.88 | 0.10 |
29/09/2024 | 1277 | ▲12% | 33.27 | 0.03 |
28/09/2024 | 1291 | ▲112% | 29.80 | 0.03 |
27/09/2024 | 1409 | ▼-68% | 14.05 | 0.01 |
26/09/2024 | 1430 | ▲63% | 43.29 | 0.04 |
25/09/2024 | 1403 | ▼-54% | 26.63 | 0.03 |
24/09/2024 | 1397 | ▼-46% | 57.50 | 0.06 |
23/09/2024 | 1374 | ▲9% | 105.82 | 0.11 |
22/09/2024 | 1227 | ▲51% | 97.48 | 0.10 |
21/09/2024 | 1143 | ▼-35% | 64.63 | 0.06 |
20/09/2024 | 1265 | ▲13% | 98.96 | 0.10 |
19/09/2024 | 1298 | ▼-9% | 87.96 | 0.09 |
18/09/2024 | 1301 | ▼-22% | 96.43 | 0.10 |
17/09/2024 | 1300 | ▲5% | 123.78 | 0.12 |
16/09/2024 | 1281 | ▲26% | 117.72 | 0.12 |
15/09/2024 | 1144 | ▲40% | 93.29 | 0.09 |
14/09/2024 | 1169 | ▼-66% | 66.60 | 0.07 |
13/09/2024 | 1285 | ▲47% | 196.48 | 0.20 |
12/09/2024 | 1297 | ▲72% | 133.99 | 0.13 |
11/09/2024 | 1299 | ▼-24% | 78.13 | 0.08 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai