⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 156.66 MWh, or € 0.16 kWh
This is 3% more than yesterday.
2025-01-17 - 2025-02-17
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
17/02/2025 | 1617 | ▲3% | 156.66 | 0.16 |
16/02/2025 | 1429 | ▼-44% | 151.48 | 0.15 |
15/02/2025 | 1485 | ▲47% | 269.25 | 0.27 |
14/02/2025 | 1671 | ▼-3% | 183.15 | 0.18 |
13/02/2025 | 1639 | ▼-18% | 189.16 | 0.19 |
12/02/2025 | 1624 | ▲21% | 230.35 | 0.23 |
11/02/2025 | 1645 | ▲29% | 190.00 | 0.19 |
10/02/2025 | 1552 | ▲13% | 146.83 | 0.15 |
09/02/2025 | 1339 | ▲108% | 130.45 | 0.13 |
08/02/2025 | 1350 | ▼-47% | 62.74 | 0.06 |
07/02/2025 | 1526 | ▼-10% | 118.85 | 0.12 |
06/02/2025 | 1594 | ▲6% | 131.49 | 0.13 |
05/02/2025 | 1594 | ▼-21% | 124.06 | 0.12 |
04/02/2025 | 1623 | ▲2% | 157.87 | 0.16 |
03/02/2025 | 1558 | ▲18% | 154.45 | 0.15 |
02/02/2025 | 1371 | ▲17% | 130.36 | 0.13 |
01/02/2025 | 1274 | ▼-6% | 111.46 | 0.11 |
31/01/2025 | 1485 | ▲42% | 118.30 | 0.12 |
30/01/2025 | 1404 | ▼-8% | 83.19 | 0.08 |
29/01/2025 | 1425 | ▼-8% | 90.56 | 0.09 |
28/01/2025 | 1517 | ▲30% | 98.35 | 0.10 |
27/01/2025 | 1525 | ▲1% | 75.61 | 0.08 |
26/01/2025 | 1381 | ▲338% | 75.18 | 0.08 |
25/01/2025 | 1410 | ▼-83% | 17.18 | 0.02 |
24/01/2025 | 1614 | ▼-2% | 98.64 | 0.10 |
23/01/2025 | 1629 | ▼-36% | 100.39 | 0.10 |
22/01/2025 | 1638 | ▲2% | 156.12 | 0.16 |
21/01/2025 | 1597 | 152.84 | 0.15 | |
19/01/2025 | 1386 | ▲35% | 58.57 | 0.06 |
18/01/2025 | 1390 | ▼-16% | 43.29 | 0.04 |
17/01/2025 | 1542 | ▼-31% | 51.65 | 0.05 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai