⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 37.24 MWh, or € 0.04 kWh
This is -15% less than yesterday.
2024-11-21 - 2024-12-22
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
22/12/2024 day-ahead! | 1336 | ▼-40% | 22.26 | 0.02 |
21/12/2024 | 1378 | ▼-15% | 37.24 | 0.04 |
20/12/2024 | 1475 | ▲33% | 43.85 | 0.04 |
19/12/2024 | 1487 | ▼-77% | 33.05 | 0.03 |
18/12/2024 | 1580 | ▲94% | 142.34 | 0.14 |
17/12/2024 | 1520 | ▲95% | 73.53 | 0.07 |
16/12/2024 | 1522 | ▼-14% | 37.66 | 0.04 |
15/12/2024 | 1383 | ▼-6% | 43.86 | 0.04 |
14/12/2024 | 1449 | ▼-68% | 46.79 | 0.05 |
13/12/2024 | 1693 | ▼-37% | 148.48 | 0.15 |
12/12/2024 | 1624 | ▲1% | 234.09 | 0.23 |
11/12/2024 | 1612 | ▲57% | 232.56 | 0.23 |
10/12/2024 | 1683 | ▲33% | 148.48 | 0.15 |
09/12/2024 | 1606 | ▲26% | 112.03 | 0.11 |
08/12/2024 | 1436 | ▼-5% | 89.26 | 0.09 |
07/12/2024 | 1466 | ▼-2% | 93.91 | 0.09 |
06/12/2024 | 1590 | ▼-32% | 96.11 | 0.10 |
05/12/2024 | 1609 | ▼-9% | 142.34 | 0.14 |
04/12/2024 | 1559 | ▲52% | 155.79 | 0.16 |
03/12/2024 | 1603 | ▲45% | 102.62 | 0.10 |
02/12/2024 | 1515 | ▲74% | 70.94 | 0.07 |
01/12/2024 | 1367 | ▼-32% | 40.72 | 0.04 |
30/11/2024 | 1386 | ▼-55% | 59.72 | 0.06 |
29/11/2024 | 1584 | ▲3% | 132.24 | 0.13 |
28/11/2024 | 1571 | ▼-4% | 128.44 | 0.13 |
27/11/2024 | 1573 | ▲40% | 133.60 | 0.13 |
26/11/2024 | 1235 | ▲568% | 95.38 | 0.10 |
25/11/2024 | 1146 | ▼-8% | 14.27 | 0.01 |
24/11/2024 | 0 | ▼-80% | 15.53 | 0.02 |
23/11/2024 | 0 | ▼-41% | 75.85 | 0.08 |
22/11/2024 | 1217 | ▲22% | 128.08 | 0.13 |
21/11/2024 | 1135 | ▲17% | 104.57 | 0.10 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai