⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The current energy price in Lithuania is €79.25 / MWh. This is -32% less than yesterday.
2023-01-09 - 2023-02-09
MW | €/MWh | ||
---|---|---|---|
09/01/2023 | 1571 | ▲117% | 123.59 |
10/01/2023 | 1565 | ▲6% | 130.45 |
11/01/2023 | 1562 | ▼-34% | 86.30 |
12/01/2023 | 1538 | ▼-10% | 78.00 |
13/01/2023 | 1511 | ▲1% | 78.78 |
14/01/2023 | 1357 | ▼-18% | 64.75 |
15/01/2023 | 1319 | ▼-72% | 17.92 |
16/01/2023 | 1500 | ▲345% | 79.70 |
17/01/2023 | 1531 | ▼-8% | 73.07 |
18/01/2023 | 1527 | ▲51% | 110.22 |
19/01/2023 | 1540 | ▲25% | 137.40 |
20/01/2023 | 1532 | ▲24% | 170.80 |
21/01/2023 | 1383 | ▼-25% | 127.76 |
22/01/2023 | 1365 | ▼-1% | 127.00 |
23/01/2023 | 1555 | ▲49% | 188.64 |
24/01/2023 | 1596 | ▼-6% | 176.88 |
25/01/2023 | 1572 | ▼-48% | 92.77 |
26/01/2023 | 1576 | ▲50% | 139.02 |
27/01/2023 | 1566 | ▲13% | 157.19 |
28/01/2023 | 1423 | ▼-46% | 84.30 |
29/01/2023 | 1383 | ▼-55% | 37.68 |
30/01/2023 | 1546 | ▲70% | 64.22 |
31/01/2023 | 1542 | ▲37% | 87.68 |
01/02/2023 | 1546 | ▲36% | 118.90 |
02/02/2023 | 1528 | ▲17% | 138.93 |
03/02/2023 | 1535 | ▼-5% | 132.35 |
04/02/2023 | 1413 | ▼-1% | 131.56 |
05/02/2023 | 1387 | ▼-15% | 112.01 |
06/02/2023 | 1557 | ▲43% | 160.09 |
07/02/2023 | 1559 | ▲8% | 172.55 |
08/02/2023 | 1550 | ▼-32% | 117.33 |
09/02/2023 | 1545 | ▼-32% | 79.25 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Palanga
- Panevėžys
- Vilnius
- Visaginas
- Šilainiai