⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 78.26 MWh, or € 0.08 kWh
This is 6% more than yesterday.
2025-08-18 - 2025-09-18
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 1328 | ▲6% | 78.26 | 0.08 |
17/09/2025 | 1356 | ▲62% | 73.90 | 0.07 |
16/09/2025 | 1366 | ▼-35% | 45.70 | 0.05 |
15/09/2025 | 1322 | ▲15% | 70.11 | 0.07 |
14/09/2025 | 1151 | ▼-23% | 60.87 | 0.06 |
13/09/2025 | 1202 | ▼-30% | 79.41 | 0.08 |
12/09/2025 | 1336 | ▲151% | 112.93 | 0.11 |
11/09/2025 | 1299 | ▼-53% | 45.00 | 0.05 |
10/09/2025 | 1252 | ▼-30% | 95.54 | 0.10 |
09/09/2025 | 1293 | ▲2% | 135.69 | 0.14 |
08/09/2025 | 1247 | ▲79% | 132.52 | 0.13 |
07/09/2025 | 1135 | ▼-13% | 73.96 | 0.07 |
06/09/2025 | 1163 | ▼-25% | 85.12 | 0.09 |
05/09/2025 | 1291 | ▼-9% | 113.94 | 0.11 |
04/09/2025 | 1302 | ▲24% | 125.66 | 0.13 |
03/09/2025 | 1303 | ▼-19% | 101.35 | 0.10 |
02/09/2025 | 1269 | ▲8% | 125.69 | 0.13 |
01/09/2025 | 1267 | ▲20% | 116.02 | 0.12 |
31/08/2025 | 1159 | ▲16% | 96.94 | 0.10 |
30/08/2025 | 1160 | ▼-22% | 83.23 | 0.08 |
29/08/2025 | 1254 | ▼-24% | 106.83 | 0.11 |
28/08/2025 | 1265 | ▲28% | 139.97 | 0.14 |
27/08/2025 | 1255 | ▼-4% | 109.22 | 0.11 |
26/08/2025 | 1303 | ▲42% | 114.15 | 0.11 |
25/08/2025 | 1270 | ▲14% | 80.64 | 0.08 |
24/08/2025 | 1147 | ▲3% | 70.80 | 0.07 |
23/08/2025 | 1103 | ▼-48% | 68.87 | 0.07 |
22/08/2025 | 1248 | ▼-4% | 132.56 | 0.13 |
21/08/2025 | 1236 | ▲16% | 138.64 | 0.14 |
20/08/2025 | 1260 | ▲53% | 119.95 | 0.12 |
19/08/2025 | 1212 | ▼-30% | 78.21 | 0.08 |
18/08/2025 | 1204 | ▲127% | 111.86 | 0.11 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai