⚡️ Electricity prices 🇭🇺 Hungary HU ⚡️
The latest energy price in Hungary is € 124.88 MWh, or € 0.12 kWh
This is -1% less than yesterday.
In Hungary's local currency this equivalent to 49077 HUF MWh, or 49.08 HUF kWh.
2025-09-16 - 2025-10-17
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 5142 | ▼-1% | 124.88 | 0.12 |
16/10/2025 | 5158 | ▼-32% | 126.45 | 0.13 |
15/10/2025 | 5131 | ▼-3% | 185.23 | 0.19 |
14/10/2025 | 5045 | ▲11% | 190.63 | 0.19 |
13/10/2025 | 4832 | ▲69% | 172.15 | 0.17 |
12/10/2025 | 4280 | ▲11% | 102.01 | 0.10 |
11/10/2025 | 4522 | ▼-30% | 92.25 | 0.09 |
10/10/2025 | 4984 | ▲3% | 132.63 | 0.13 |
09/10/2025 | 5098 | ▲7% | 129.09 | 0.13 |
08/10/2025 | 5026 | ▼-13% | 120.51 | 0.12 |
07/10/2025 | 5103 | ▲2% | 138.18 | 0.14 |
06/10/2025 | 5004 | ▲81% | 135.36 | 0.14 |
05/10/2025 | 4613 | ▼-28% | 74.94 | 0.07 |
04/10/2025 | 4583 | ▲9% | 103.79 | 0.10 |
03/10/2025 | 4956 | ▼-16% | 94.83 | 0.09 |
02/10/2025 | 4991 | ▼-8% | 113.07 | 0.11 |
01/10/2025 | 4932 | ▼-18% | 123.44 | 0.12 |
30/09/2025 | 4860 | ▲10% | 150.33 | 0.15 |
29/09/2025 | 4625 | ▲36% | 136.17 | 0.14 |
28/09/2025 | 4104 | ▲6% | 100.17 | 0.10 |
27/09/2025 | 4280 | ▼-6% | 94.18 | 0.09 |
26/09/2025 | 4766 | ▲1% | 100.09 | 0.10 |
25/09/2025 | 4867 | ▼-11% | 99.31 | 0.10 |
24/09/2025 | 4808 | ▼-8% | 111.87 | 0.11 |
23/09/2025 | 4800 | ▲28% | 122.20 | 0.12 |
22/09/2025 | 4631 | ▲169% | 95.35 | 0.10 |
21/09/2025 | 4120 | ▼-46% | 35.46 | 0.04 |
20/09/2025 | 4275 | ▼-34% | 65.89 | 0.07 |
19/09/2025 | 4660 | ▲21% | 100.59 | 0.10 |
18/09/2025 | 4684 | ▼-7% | 82.97 | 0.08 |
17/09/2025 | 4675 | ▼-29% | 89.49 | 0.09 |
16/09/2025 | 4834 | ▲23% | 125.80 | 0.13 |
Electricity prices in cities near Hungary
- Abony
- Ajka
- Baja
- Balassagyarmat
- Balmazújváros
- Berettyóújfalu
- Budapest
- Budaörs
- Békés
- Békéscsaba
- Cegléd
- Csongrád
- Dabas
- Debrecen
- Dombóvár
- Dunaharaszti
- Dunakeszi
- Dunaújváros
- Eger
- Esztergom
- Fót
- Gyomaendrőd
- Gyula
- Gyál
- Gyöngyös
- Győr
- Göd
- Gödöllő
- Hajdúböszörmény
- Hajdúnánás
- Hajdúszoboszló
- Hatvan
- Hódmezővásárhely
- Jászberény
- Kalocsa
- Kaposvár
- Karcag
- Kazincbarcika
- Kecskemét
- Keszthely
- Kiskunfélegyháza
- Kiskunhalas
- Kiskőrös
- Kisvárda
- Komló
- Komárom
- Makó
- Mezőkövesd
- Mezőtúr
- Miskolc
- Mohács
- Monor
- Mosonmagyaróvár
- Mátészalka
- Nagykanizsa
- Nagykőrös
- Nyíregyháza
- Orosháza
- Oroszlány
- Paks
- Parádsasvár
- Pápa
- Pécs
- Püspökladány
- Salgótarján
- Siófok
- Sopron
- Szarvas
- Szeged
- Szekszárd
- Szentendre
- Szentes
- Szigetszentmiklós
- Szolnok
- Szombathely
- Százhalombatta
- Székesfehérvár
- Sárvár
- Sátoraljaújhely
- Tapolca
- Tata
- Tatabánya
- Tiszaújváros
- Törökszentmiklós
- Vecsés
- Veszprém
- Vác
- Várpalota
- Zalaegerszeg
- Érd
- Ózd