⚡️ Electricity prices 🇭🇺 Hungary HU ⚡️
The latest energy price in Hungary is € 139.71 MWh, or € 0.14 kWh
This is 2% more than yesterday.
In Hungary's local currency this equivalent to 54905 HUF MWh, or 54.91 HUF kWh.
2025-10-13 - 2025-11-13
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 5431 | ▲2% | 139.71 | 0.14 |
| 12/11/2025 | 5409 | ▲21% | 137.21 | 0.14 |
| 11/11/2025 | 5351 | ▼-10% | 113.15 | 0.11 |
| 10/11/2025 | 5192 | ▲19% | 126.13 | 0.13 |
| 09/11/2025 | 4625 | ▼-6% | 105.58 | 0.11 |
| 08/11/2025 | 4849 | ▼-12% | 112.66 | 0.11 |
| 07/11/2025 | 5235 | ▼-3% | 128.33 | 0.13 |
| 06/11/2025 | 5228 | ▲5% | 132.87 | 0.13 |
| 05/11/2025 | 5179 | ▼-1% | 126.43 | 0.13 |
| 04/11/2025 | 5097 | 128.00 | 0.13 | |
| 03/11/2025 | 5036 | ▲37% | 128.17 | 0.13 |
| 02/11/2025 | 4312 | ▲11% | 93.54 | 0.09 |
| 01/11/2025 | 4197 | ▼-35% | 84.49 | 0.08 |
| 31/10/2025 | 5053 | ▲24% | 129.37 | 0.13 |
| 30/10/2025 | 5139 | ▲4% | 104.43 | 0.10 |
| 29/10/2025 | 5166 | ▼-17% | 100.41 | 0.10 |
| 28/10/2025 | 5263 | ▲4% | 120.56 | 0.12 |
| 27/10/2025 | 5078 | ▲55% | 115.51 | 0.12 |
| 26/10/2025 | 4515 | ▼-26% | 74.63 | 0.07 |
| 25/10/2025 | 4414 | ▲1% | 100.20 | 0.10 |
| 24/10/2025 | 4398 | ▼-11% | 99.52 | 0.10 |
| 23/10/2025 | 4425 | ▼-18% | 112.14 | 0.11 |
| 22/10/2025 | 5280 | 137.59 | 0.14 | |
| 20/10/2025 | 5113 | ▲61% | 162.01 | 0.16 |
| 19/10/2025 | 4548 | ▼-17% | 100.64 | 0.10 |
| 18/10/2025 | 4899 | ▼-3% | 121.13 | 0.12 |
| 17/10/2025 | 5142 | ▼-1% | 124.88 | 0.12 |
| 16/10/2025 | 5158 | ▼-32% | 126.45 | 0.13 |
| 15/10/2025 | 5131 | ▼-3% | 185.23 | 0.19 |
| 14/10/2025 | 5045 | ▲11% | 190.63 | 0.19 |
| 13/10/2025 | 4832 | ▲69% | 172.15 | 0.17 |
Electricity prices in cities near Hungary
- Abony
- Ajka
- Baja
- Balassagyarmat
- Balmazújváros
- Berettyóújfalu
- Budapest
- Budaörs
- Békés
- Békéscsaba
- Cegléd
- Csongrád
- Dabas
- Debrecen
- Dombóvár
- Dunaharaszti
- Dunakeszi
- Dunaújváros
- Eger
- Esztergom
- Fót
- Gyomaendrőd
- Gyula
- Gyál
- Gyöngyös
- Győr
- Göd
- Gödöllő
- Hajdúböszörmény
- Hajdúnánás
- Hajdúszoboszló
- Hatvan
- Hódmezővásárhely
- Jászberény
- Kalocsa
- Kaposvár
- Karcag
- Kazincbarcika
- Kecskemét
- Keszthely
- Kiskunfélegyháza
- Kiskunhalas
- Kiskőrös
- Kisvárda
- Komló
- Komárom
- Makó
- Mezőkövesd
- Mezőtúr
- Miskolc
- Mohács
- Monor
- Mosonmagyaróvár
- Mátészalka
- Nagykanizsa
- Nagykőrös
- Nyíregyháza
- Orosháza
- Oroszlány
- Paks
- Parádsasvár
- Pápa
- Pécs
- Püspökladány
- Salgótarján
- Siófok
- Sopron
- Szarvas
- Szeged
- Szekszárd
- Szentendre
- Szentes
- Szigetszentmiklós
- Szolnok
- Szombathely
- Százhalombatta
- Székesfehérvár
- Sárvár
- Sátoraljaújhely
- Tapolca
- Tata
- Tatabánya
- Tiszaújváros
- Törökszentmiklós
- Vecsés
- Veszprém
- Vác
- Várpalota
- Zalaegerszeg
- Érd
- Ózd