⚡️ Electricity prices 🇭🇺 Hungary HU ⚡️
The latest energy price in Hungary is € 160.14 MWh, or € 0.16 kWh
This is 12% more than yesterday.
In Hungary's local currency this equivalent to 62934 HUF MWh, or 62.93 HUF kWh.
2025-01-17 - 2025-02-17
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
17/02/2025 | 5914 | ▲12% | 160.14 | 0.16 |
16/02/2025 | 5359 | ▲2% | 143.36 | 0.14 |
15/02/2025 | 5472 | ▼-23% | 140.51 | 0.14 |
14/02/2025 | 6055 | ▼-12% | 181.41 | 0.18 |
13/02/2025 | 6030 | ▲12% | 205.91 | 0.21 |
12/02/2025 | 5977 | ▲13% | 184.36 | 0.18 |
11/02/2025 | 5777 | ▲4% | 162.83 | 0.16 |
10/02/2025 | 5653 | ▲18% | 156.01 | 0.16 |
09/02/2025 | 5082 | ▲16% | 132.43 | 0.13 |
08/02/2025 | 5342 | ▼-19% | 114.30 | 0.11 |
07/02/2025 | 5846 | ▼-8% | 141.49 | 0.14 |
06/02/2025 | 5857 | ▲8% | 153.84 | 0.15 |
05/02/2025 | 5854 | ▼-2% | 143.09 | 0.14 |
04/02/2025 | 5864 | ▼-6% | 145.41 | 0.15 |
03/02/2025 | 5703 | ▲12% | 154.37 | 0.15 |
02/02/2025 | 5054 | ▲1% | 137.41 | 0.14 |
01/02/2025 | 5067 | ▼-5% | 135.67 | 0.14 |
31/01/2025 | 5448 | ▲7% | 142.28 | 0.14 |
30/01/2025 | 5458 | ▲7% | 132.92 | 0.13 |
29/01/2025 | 5360 | ▲1% | 123.65 | 0.12 |
28/01/2025 | 5507 | ▼-2% | 122.25 | 0.12 |
27/01/2025 | 5436 | ▲7% | 124.43 | 0.12 |
26/01/2025 | 4976 | ▼-1% | 116.08 | 0.12 |
25/01/2025 | 5368 | ▼-24% | 117.41 | 0.12 |
24/01/2025 | 5890 | ▼-7% | 155.01 | 0.16 |
23/01/2025 | 6137 | ▼-11% | 167.45 | 0.17 |
22/01/2025 | 6145 | ▼-12% | 188.91 | 0.19 |
21/01/2025 | 6257 | 215.06 | 0.22 | |
19/01/2025 | 5423 | ▼-2% | 133.20 | 0.13 |
18/01/2025 | 5608 | ▼-7% | 136.32 | 0.14 |
17/01/2025 | 6034 | ▼-5% | 147.29 | 0.15 |
Electricity prices in cities near Hungary
- Abony
- Ajka
- Baja
- Balassagyarmat
- Balmazújváros
- Berettyóújfalu
- Budapest
- Budaörs
- Békés
- Békéscsaba
- Cegléd
- Csongrád
- Dabas
- Debrecen
- Dombóvár
- Dunaharaszti
- Dunakeszi
- Dunaújváros
- Eger
- Esztergom
- Fót
- Gyomaendrőd
- Gyula
- Gyál
- Gyöngyös
- Győr
- Göd
- Gödöllő
- Hajdúböszörmény
- Hajdúnánás
- Hajdúszoboszló
- Hatvan
- Hódmezővásárhely
- Jászberény
- Kalocsa
- Kaposvár
- Karcag
- Kazincbarcika
- Kecskemét
- Keszthely
- Kiskunfélegyháza
- Kiskunhalas
- Kiskőrös
- Kisvárda
- Komló
- Komárom
- Makó
- Mezőkövesd
- Mezőtúr
- Miskolc
- Mohács
- Monor
- Mosonmagyaróvár
- Mátészalka
- Nagykanizsa
- Nagykőrös
- Nyíregyháza
- Orosháza
- Oroszlány
- Paks
- Parádsasvár
- Pápa
- Pécs
- Püspökladány
- Salgótarján
- Siófok
- Sopron
- Szarvas
- Szeged
- Szekszárd
- Szentendre
- Szentes
- Szigetszentmiklós
- Szolnok
- Szombathely
- Százhalombatta
- Székesfehérvár
- Sárvár
- Sátoraljaújhely
- Tapolca
- Tata
- Tatabánya
- Tiszaújváros
- Törökszentmiklós
- Vecsés
- Veszprém
- Vác
- Várpalota
- Zalaegerszeg
- Érd
- Ózd