⚡️ Electricity prices 🇭🇺 Hungary HU ⚡️
The latest energy price in Hungary is € 59.69 MWh, or € 0.06 kWh
This is -33% less than yesterday.
In Hungary's local currency this equivalent to 23458 HUF MWh, or 23.46 HUF kWh.
2025-03-26 - 2025-04-26
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
26/04/2025 | 4338 | ▼-33% | 59.69 | 0.06 |
25/04/2025 | 4877 | ▼-11% | 89.30 | 0.09 |
24/04/2025 | 4819 | ▼-12% | 99.79 | 0.10 |
23/04/2025 | 4741 | 112.86 | 0.11 | |
22/04/2025 | 4512 | ▲65% | 113.29 | 0.11 |
21/04/2025 | 3660 | ▲26% | 68.71 | 0.07 |
20/04/2025 | 3797 | ▼-24% | 54.52 | 0.05 |
19/04/2025 | 4116 | ▼-21% | 71.97 | 0.07 |
18/04/2025 | 4307 | ▲10% | 90.99 | 0.09 |
17/04/2025 | 4788 | ▲4% | 83.02 | 0.08 |
16/04/2025 | 4749 | ▼-24% | 79.74 | 0.08 |
15/04/2025 | 5057 | ▼-5% | 105.22 | 0.11 |
14/04/2025 | 4909 | ▲98% | 110.91 | 0.11 |
13/04/2025 | 4289 | ▼-34% | 56.09 | 0.06 |
12/04/2025 | 4537 | 84.91 | 0.08 | |
11/04/2025 | 5089 | ▼-11% | 85.24 | 0.09 |
10/04/2025 | 5205 | ▼-18% | 96.28 | 0.10 |
09/04/2025 | 5182 | ▼-2% | 117.93 | 0.12 |
08/04/2025 | 5265 | ▲8% | 119.80 | 0.12 |
07/04/2025 | 5200 | ▲102% | 111.02 | 0.11 |
06/04/2025 | 4546 | 55.05 | 0.06 | |
03/04/2025 | 5056 | ▼-3% | 86.15 | 0.09 |
02/04/2025 | 5076 | ▼-15% | 88.43 | 0.09 |
01/04/2025 | 5081 | ▼-11% | 103.45 | 0.10 |
31/03/2025 | 4956 | ▲437% | 116.17 | 0.12 |
30/03/2025 | 4508 | ▼-79% | 21.64 | 0.02 |
29/03/2025 | 4800 | ▲2% | 104.16 | 0.10 |
28/03/2025 | 5128 | 102.29 | 0.10 | |
27/03/2025 | 5162 | ▼-14% | 102.48 | 0.10 |
26/03/2025 | 5095 | ▼-4% | 118.71 | 0.12 |
Electricity prices in cities near Hungary
- Abony
- Ajka
- Baja
- Balassagyarmat
- Balmazújváros
- Berettyóújfalu
- Budapest
- Budaörs
- Békés
- Békéscsaba
- Cegléd
- Csongrád
- Dabas
- Debrecen
- Dombóvár
- Dunaharaszti
- Dunakeszi
- Dunaújváros
- Eger
- Esztergom
- Fót
- Gyomaendrőd
- Gyula
- Gyál
- Gyöngyös
- Győr
- Göd
- Gödöllő
- Hajdúböszörmény
- Hajdúnánás
- Hajdúszoboszló
- Hatvan
- Hódmezővásárhely
- Jászberény
- Kalocsa
- Kaposvár
- Karcag
- Kazincbarcika
- Kecskemét
- Keszthely
- Kiskunfélegyháza
- Kiskunhalas
- Kiskőrös
- Kisvárda
- Komló
- Komárom
- Makó
- Mezőkövesd
- Mezőtúr
- Miskolc
- Mohács
- Monor
- Mosonmagyaróvár
- Mátészalka
- Nagykanizsa
- Nagykőrös
- Nyíregyháza
- Orosháza
- Oroszlány
- Paks
- Parádsasvár
- Pápa
- Pécs
- Püspökladány
- Salgótarján
- Siófok
- Sopron
- Szarvas
- Szeged
- Szekszárd
- Szentendre
- Szentes
- Szigetszentmiklós
- Szolnok
- Szombathely
- Százhalombatta
- Székesfehérvár
- Sárvár
- Sátoraljaújhely
- Tapolca
- Tata
- Tatabánya
- Tiszaújváros
- Törökszentmiklós
- Vecsés
- Veszprém
- Vác
- Várpalota
- Zalaegerszeg
- Érd
- Ózd