⚡️ Electricity prices 🇭🇷 Croatia HR ⚡️
The latest energy price in Croatia is € 77.93 MWh, or € 0.08 kWh
This is -6% less than yesterday.
In Croatia's local currency this equivalent to 587 HRK MWh, or 0.59 HRK kWh.
2025-08-18 - 2025-09-18
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 1862 | ▼-6% | 77.93 | 0.08 |
| 17/09/2025 | 1948 | ▼-25% | 82.73 | 0.08 |
| 16/09/2025 | 2003 | ▲38% | 109.68 | 0.11 |
| 15/09/2025 | 1908 | ▲17% | 79.24 | 0.08 |
| 14/09/2025 | 1793 | ▼-8% | 67.99 | 0.07 |
| 13/09/2025 | 1897 | ▼-28% | 73.55 | 0.07 |
| 12/09/2025 | 2046 | ▼-7% | 101.88 | 0.10 |
| 11/09/2025 | 2074 | ▼-9% | 109.86 | 0.11 |
| 10/09/2025 | 2299 | ▼-14% | 121.31 | 0.12 |
| 09/09/2025 | 2062 | ▲12% | 140.68 | 0.14 |
| 08/09/2025 | 1992 | ▲161% | 125.65 | 0.13 |
| 07/09/2025 | 1843 | ▼-41% | 48.15 | 0.05 |
| 06/09/2025 | 2053 | ▼-23% | 81.20 | 0.08 |
| 05/09/2025 | 2091 | ▲7% | 105.78 | 0.11 |
| 04/09/2025 | 2150 | ▲14% | 98.97 | 0.10 |
| 03/09/2025 | 2093 | ▼-19% | 86.58 | 0.09 |
| 02/09/2025 | 2161 | ▲7% | 106.65 | 0.11 |
| 01/09/2025 | 2028 | ▲78% | 99.68 | 0.10 |
| 31/08/2025 | 1869 | ▼-31% | 56.06 | 0.06 |
| 30/08/2025 | 2047 | ▼-14% | 81.23 | 0.08 |
| 29/08/2025 | 2470 | ▲16% | 94.29 | 0.09 |
| 28/08/2025 | 2269 | ▼-19% | 81.55 | 0.08 |
| 27/08/2025 | 2045 | ▲3% | 100.85 | 0.10 |
| 26/08/2025 | 2035 | ▲12% | 97.73 | 0.10 |
| 25/08/2025 | 2026 | ▲41% | 87.58 | 0.09 |
| 24/08/2025 | 1954 | ▼-10% | 61.99 | 0.06 |
| 23/08/2025 | 2042 | ▼-3% | 69.06 | 0.07 |
| 22/08/2025 | 2160 | ▼-27% | 71.05 | 0.07 |
| 21/08/2025 | 2366 | ▲10% | 96.76 | 0.10 |
| 20/08/2025 | 2245 | ▼-4% | 88.31 | 0.09 |
| 19/08/2025 | 2273 | ▲2% | 92.10 | 0.09 |
| 18/08/2025 | 2393 | ▲47% | 90.16 | 0.09 |
Electricity prices in cities near Croatia
- Bjelovar
- Dubrovnik
- Karlovac
- Koprivnica
- Osijek
- Požega
- Pula
- Rijeka
- Samobor
- Sesvete
- Sisak
- Slavonski Brod
- Solin
- Split
- Varaždin
- Velika Gorica
- Vinkovci
- Virovitica
- Vukovar
- Zadar
- Zagreb
- Zaprešić
- Čakovec
- Šibenik