⚡️ Electricity prices 🇬🇷 Greece GR ⚡️
The latest energy price in Greece is € 98.26 MWh, or € 0.1 kWh
This is 10% more than yesterday.
2025-11-25 - 2025-12-26
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 4996 | ▲10% | 98.26 | 0.10 |
| 25/12/2025 | 4922 | ▼-15% | 89.04 | 0.09 |
| 24/12/2025 | 5716 | ▼-11% | 104.64 | 0.10 |
| 23/12/2025 | 5784 | ▲1% | 117.06 | 0.12 |
| 22/12/2025 | 5830 | ▲10% | 115.37 | 0.12 |
| 21/12/2025 | 5373 | ▼-4% | 104.94 | 0.10 |
| 20/12/2025 | 5760 | ▼-16% | 109.54 | 0.11 |
| 19/12/2025 | 5947 | ▼-16% | 129.83 | 0.13 |
| 18/12/2025 | 6049 | ▲29% | 155.30 | 0.16 |
| 17/12/2025 | 6036 | ▼-8% | 120.01 | 0.12 |
| 16/12/2025 | 6066 | ▲9% | 130.63 | 0.13 |
| 15/12/2025 | 5920 | ▲27% | 119.88 | 0.12 |
| 14/12/2025 | 5376 | ▼-7% | 94.47 | 0.09 |
| 13/12/2025 | 5618 | ▼-8% | 101.58 | 0.10 |
| 12/12/2025 | 5712 | ▲6% | 109.82 | 0.11 |
| 11/12/2025 | 5779 | ▼-4% | 103.17 | 0.10 |
| 10/12/2025 | 5858 | ▲8% | 106.94 | 0.11 |
| 09/12/2025 | 5762 | ▼-1% | 98.86 | 0.10 |
| 08/12/2025 | 5518 | ▲8% | 99.64 | 0.10 |
| 07/12/2025 | 4947 | ▼-9% | 92.44 | 0.09 |
| 06/12/2025 | 5353 | ▼-19% | 101.30 | 0.10 |
| 05/12/2025 | 5805 | ▲6% | 125.01 | 0.13 |
| 04/12/2025 | 5712 | ▼-20% | 118.02 | 0.12 |
| 03/12/2025 | 5735 | ▲18% | 147.20 | 0.15 |
| 02/12/2025 | 5748 | ▼-8% | 124.38 | 0.12 |
| 01/12/2025 | 5547 | ▲38% | 135.22 | 0.14 |
| 30/11/2025 | 5030 | ▼-12% | 97.92 | 0.10 |
| 29/11/2025 | 5414 | ▲7% | 110.88 | 0.11 |
| 28/11/2025 | 5643 | ▲1% | 103.26 | 0.10 |
| 27/11/2025 | 5490 | ▲1% | 101.80 | 0.10 |
| 26/11/2025 | 5380 | ▼-10% | 101.19 | 0.10 |
| 25/11/2025 | 5317 | ▼-12% | 112.42 | 0.11 |
Electricity prices in cities near Greece
- Acharnés
- Agios Dimitrios
- Agios Ioannis Rentis
- Agrínio
- Agía Paraskeví
- Agía Varvára
- Aigáleo
- Alexandroúpoli
- Amaliáda
- Argyroúpoli
- Artémida
- Asprópyrgos
- Athens
- Aígio
- Chalkída
- Chaniá
- Chaïdári
- Chios
- Cholargós
- Corfu
- Dhafní
- Dráma
- Elefsína
- Ellinikó
- Flórina
- Galátsi
- Giannitsá
- Glyfáda
- Gérakas
- Ilioúpoli
- Ioánnina
- Irákleio
- Irákleion
- Kaisarianí
- Kalamariá
- Kalamáta
- Kallithéa
- Kamaterón
- Kardítsa
- Kateríni
- Kavála
- Keratsíni
- Khalándrion
- Kifisiá
- Kilkís
- Komotiní
- Koropí
- Korydallós
- Kos
- Kozáni
- Kórinthos
- Lamía
- Livadeiá
- Lárisa
- Maroúsi
- Melíssia
- Meneméni
- Metamórfosi
- Moskháton
- Mytilíni
- Mégara
- Náousa
- Néa Erythraía
- Néa Filadélfeia
- Néa Ionía
- Néa Ionía
- Néa Mákri
- Néa Smýrni
- Níkaia
- Oraiókastro
- Orestiáda
- Palaió Fáliro
- Panórama
- Peraía
- Peristéri
- Petroúpolis
- Piraeus
- Políchni
- Préveza
- Ptolemaḯda
- Pylaía
- Pátra
- Péfki
- Pérama
- Pýrgos
- Rethymno
- Ródos
- Salamína
- Spárti
- Sykiés
- Sérres
- Thessaloníki
- Thívai
- Tríkala
- Trípoli
- Voúla
- Vrilissia
- Vári
- Véroia
- Vólos
- Výronas
- Xánthi
- Zográfos
- Ágioi Anárgyroi
- Álimos
- Áno Liósia
- Árgos
- Árta
- Édessa
- Ílion