⚡️ Electricity prices 🇬🇷 Greece GR ⚡️
The latest energy price in Greece is € 107.44 MWh, or € 0.11 kWh
This is -6% less than yesterday.
2025-10-21 - 2025-11-21
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 day-ahead! | 5192 | ▼-12% | 94.22 | 0.09 |
| 20/11/2025 | 5217 | ▼-6% | 107.44 | 0.11 |
| 19/11/2025 | 5152 | ▲10% | 114.49 | 0.11 |
| 18/11/2025 | 5188 | ▲11% | 104.00 | 0.10 |
| 17/11/2025 | 5033 | ▼-4% | 93.48 | 0.09 |
| 16/11/2025 | 4668 | ▼-10% | 97.52 | 0.10 |
| 15/11/2025 | 4923 | ▼-9% | 108.69 | 0.11 |
| 14/11/2025 | 5200 | ▼-21% | 119.95 | 0.12 |
| 13/11/2025 | 5261 | ▲13% | 151.14 | 0.15 |
| 12/11/2025 | 5236 | ▲20% | 134.00 | 0.13 |
| 11/11/2025 | 5312 | ▼-9% | 111.54 | 0.11 |
| 10/11/2025 | 5229 | ▲16% | 122.23 | 0.12 |
| 09/11/2025 | 4765 | ▼-5% | 105.54 | 0.11 |
| 08/11/2025 | 5072 | ▼-17% | 111.68 | 0.11 |
| 07/11/2025 | 5254 | ▼-2% | 134.57 | 0.13 |
| 06/11/2025 | 5295 | ▲11% | 136.96 | 0.14 |
| 05/11/2025 | 5306 | ▼-5% | 123.69 | 0.12 |
| 04/11/2025 | 5316 | ▲13% | 130.81 | 0.13 |
| 03/11/2025 | 5054 | ▲35% | 115.28 | 0.12 |
| 02/11/2025 | 4633 | ▼-1% | 85.36 | 0.09 |
| 01/11/2025 | 4907 | ▼-37% | 86.49 | 0.09 |
| 31/10/2025 | 5209 | ▲17% | 137.39 | 0.14 |
| 30/10/2025 | 5177 | ▲10% | 117.39 | 0.12 |
| 29/10/2025 | 4892 | ▼-1% | 106.90 | 0.11 |
| 28/10/2025 | 4805 | ▲6% | 107.65 | 0.11 |
| 27/10/2025 | 5149 | ▲39% | 101.30 | 0.10 |
| 26/10/2025 | 4613 | ▼-26% | 72.70 | 0.07 |
| 25/10/2025 | 4915 | ▲11% | 97.78 | 0.10 |
| 24/10/2025 | 5184 | ▼-22% | 88.48 | 0.09 |
| 23/10/2025 | 5236 | ▼-18% | 113.47 | 0.11 |
| 22/10/2025 | 5224 | 138.03 | 0.14 |
Electricity prices in cities near Greece
- Acharnés
- Agios Dimitrios
- Agios Ioannis Rentis
- Agrínio
- Agía Paraskeví
- Agía Varvára
- Aigáleo
- Alexandroúpoli
- Amaliáda
- Argyroúpoli
- Artémida
- Asprópyrgos
- Athens
- Aígio
- Chalkída
- Chaniá
- Chaïdári
- Chios
- Cholargós
- Corfu
- Dhafní
- Dráma
- Elefsína
- Ellinikó
- Flórina
- Galátsi
- Giannitsá
- Glyfáda
- Gérakas
- Ilioúpoli
- Ioánnina
- Irákleio
- Irákleion
- Kaisarianí
- Kalamariá
- Kalamáta
- Kallithéa
- Kamaterón
- Kardítsa
- Kateríni
- Kavála
- Keratsíni
- Khalándrion
- Kifisiá
- Kilkís
- Komotiní
- Koropí
- Korydallós
- Kos
- Kozáni
- Kórinthos
- Lamía
- Livadeiá
- Lárisa
- Maroúsi
- Melíssia
- Meneméni
- Metamórfosi
- Moskháton
- Mytilíni
- Mégara
- Náousa
- Néa Erythraía
- Néa Filadélfeia
- Néa Ionía
- Néa Ionía
- Néa Mákri
- Néa Smýrni
- Níkaia
- Oraiókastro
- Orestiáda
- Palaió Fáliro
- Panórama
- Peraía
- Peristéri
- Petroúpolis
- Piraeus
- Políchni
- Préveza
- Ptolemaḯda
- Pylaía
- Pátra
- Péfki
- Pérama
- Pýrgos
- Rethymno
- Ródos
- Salamína
- Spárti
- Sykiés
- Sérres
- Thessaloníki
- Thívai
- Tríkala
- Trípoli
- Voúla
- Vrilissia
- Vári
- Véroia
- Vólos
- Výronas
- Xánthi
- Zográfos
- Ágioi Anárgyroi
- Álimos
- Áno Liósia
- Árgos
- Árta
- Édessa
- Ílion