⚡️ Electricity prices 🇬🇷 Greece GR ⚡️
The latest energy price in Greece is € 93.27 MWh, or € 0.09 kWh
This is 11% more than yesterday.
2023-05-05 - 2023-06-05
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
05/06/2023 | 4490 | ▲11% | 93.27 | 0.09 |
04/06/2023 | 4279 | ▲32% | 84.11 | 0.08 |
03/06/2023 | 4540 | ▼-19% | 63.74 | 0.06 |
02/06/2023 | 4785 | ▲3% | 78.42 | 0.08 |
01/06/2023 | 4881 | ▼-24% | 76.43 | 0.08 |
31/05/2023 | 4862 | ▼-9% | 101.05 | 0.10 |
30/05/2023 | 4889 | ▲26% | 111.25 | 0.11 |
29/05/2023 | 4757 | ▲74% | 88.35 | 0.09 |
28/05/2023 | 4236 | ▼-25% | 50.92 | 0.05 |
27/05/2023 | 4508 | ▼-28% | 67.52 | 0.07 |
26/05/2023 | 4713 | ▼-7% | 94.33 | 0.09 |
25/05/2023 | 4858 | ▼-11% | 101.42 | 0.10 |
24/05/2023 | 4846 | ▲13% | 114.00 | 0.11 |
23/05/2023 | 4782 | ▲2% | 101.13 | 0.10 |
22/05/2023 | 4719 | ▲62% | 99.43 | 0.10 |
21/05/2023 | 4169 | ▼-15% | 61.24 | 0.06 |
20/05/2023 | 4501 | ▼-36% | 71.87 | 0.07 |
19/05/2023 | 4736 | ▲2% | 113.14 | 0.11 |
18/05/2023 | 4936 | ▼-6% | 111.07 | 0.11 |
17/05/2023 | 4859 | ▲2% | 117.67 | 0.12 |
16/05/2023 | 4851 | ▼-6% | 115.43 | 0.12 |
15/05/2023 | 4712 | ▲16% | 123.41 | 0.12 |
14/05/2023 | 4271 | ▼-10% | 106.38 | 0.11 |
13/05/2023 | 4579 | ▲5% | 118.19 | 0.12 |
12/05/2023 | 4750 | 113.04 | 0.11 | |
11/05/2023 | 4794 | ▼-8% | 113.47 | 0.11 |
10/05/2023 | 4813 | ▼-11% | 123.86 | 0.12 |
09/05/2023 | 4824 | ▼-5% | 138.72 | 0.14 |
08/05/2023 | 4720 | ▲81% | 146.37 | 0.15 |
07/05/2023 | 4260 | ▼-17% | 81.00 | 0.08 |
06/05/2023 | 4407 | ▼-8% | 97.19 | 0.10 |
05/05/2023 | 4815 | ▼-16% | 106.05 | 0.11 |
Electricity prices in cities near Greece
- Acharnés
- Agios Dimitrios
- Agios Ioannis Rentis
- Agrínio
- Agía Paraskeví
- Agía Varvára
- Aigáleo
- Alexandroúpoli
- Amaliáda
- Argyroúpoli
- Artémida
- Asprópyrgos
- Athens
- Aígio
- Chalkída
- Chaniá
- Chaïdári
- Chios
- Cholargós
- Corfu
- Dhafní
- Dráma
- Elefsína
- Ellinikó
- Flórina
- Galátsi
- Giannitsá
- Glyfáda
- Gérakas
- Ilioúpoli
- Ioánnina
- Irákleio
- Irákleion
- Kaisarianí
- Kalamariá
- Kalamáta
- Kallithéa
- Kamaterón
- Kardítsa
- Kateríni
- Kavála
- Keratsíni
- Khalándrion
- Kifisiá
- Kilkís
- Komotiní
- Koropí
- Korydallós
- Kos
- Kozáni
- Kórinthos
- Lamía
- Livadeiá
- Lárisa
- Maroúsi
- Melíssia
- Meneméni
- Metamórfosi
- Moskháton
- Mytilíni
- Mégara
- Náousa
- Néa Erythraía
- Néa Filadélfeia
- Néa Ionía
- Néa Ionía
- Néa Mákri
- Néa Smýrni
- Níkaia
- Oraiókastro
- Orestiáda
- Palaió Fáliro
- Panórama
- Peraía
- Peristéri
- Petroúpolis
- Piraeus
- Políchni
- Préveza
- Ptolemaḯda
- Pylaía
- Pátra
- Péfki
- Pérama
- Pýrgos
- Rethymno
- Ródos
- Salamína
- Spárti
- Sykiés
- Sérres
- Thessaloníki
- Thívai
- Tríkala
- Trípoli
- Voúla
- Vrilissia
- Vári
- Véroia
- Vólos
- Výronas
- Xánthi
- Zográfos
- Ágioi Anárgyroi
- Álimos
- Áno Liósia
- Árgos
- Árta
- Édessa
- Ílion