⚡️ Electricity prices 🇬🇷 Greece GR ⚡️
The latest energy price in Greece is € 161.85 MWh, or € 0.16 kWh
This is 15% more than yesterday.
2025-01-17 - 2025-02-17
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
17/02/2025 | 5932 | ▲15% | 161.85 | 0.16 |
16/02/2025 | 5434 | ▲2% | 140.94 | 0.14 |
15/02/2025 | 5790 | ▼-21% | 137.62 | 0.14 |
14/02/2025 | 6346 | ▼-14% | 175.22 | 0.18 |
13/02/2025 | 6787 | ▲12% | 204.82 | 0.20 |
12/02/2025 | 6768 | ▲14% | 182.11 | 0.18 |
11/02/2025 | 6821 | ▲10% | 159.65 | 0.16 |
10/02/2025 | 6600 | ▲16% | 145.37 | 0.15 |
09/02/2025 | 5992 | ▲11% | 125.40 | 0.13 |
08/02/2025 | 6232 | ▼-16% | 113.05 | 0.11 |
07/02/2025 | 6470 | ▼-8% | 135.09 | 0.14 |
06/02/2025 | 6347 | ▲14% | 146.13 | 0.15 |
05/02/2025 | 6248 | ▼-9% | 128.31 | 0.13 |
04/02/2025 | 6073 | ▼-9% | 140.29 | 0.14 |
03/02/2025 | 5651 | ▲13% | 154.35 | 0.15 |
02/02/2025 | 5072 | ▲9% | 137.12 | 0.14 |
01/02/2025 | 5318 | ▼-4% | 126.05 | 0.13 |
31/01/2025 | 5560 | ▲1% | 131.63 | 0.13 |
30/01/2025 | 5757 | ▲10% | 130.92 | 0.13 |
29/01/2025 | 5717 | ▲1% | 118.79 | 0.12 |
28/01/2025 | 5886 | ▼-12% | 117.13 | 0.12 |
27/01/2025 | 5653 | ▲12% | 133.08 | 0.13 |
26/01/2025 | 5198 | ▲1% | 118.56 | 0.12 |
25/01/2025 | 5614 | ▼-21% | 117.16 | 0.12 |
24/01/2025 | 6037 | ▼-2% | 148.54 | 0.15 |
23/01/2025 | 6146 | ▼-12% | 151.67 | 0.15 |
22/01/2025 | 6231 | ▼-11% | 171.66 | 0.17 |
21/01/2025 | 6178 | 193.12 | 0.19 | |
19/01/2025 | 5415 | ▲2% | 128.81 | 0.13 |
18/01/2025 | 6011 | ▼-10% | 126.33 | 0.13 |
17/01/2025 | 6568 | ▼-8% | 140.44 | 0.14 |
Electricity prices in cities near Greece
- Acharnés
- Agios Dimitrios
- Agios Ioannis Rentis
- Agrínio
- Agía Paraskeví
- Agía Varvára
- Aigáleo
- Alexandroúpoli
- Amaliáda
- Argyroúpoli
- Artémida
- Asprópyrgos
- Athens
- Aígio
- Chalkída
- Chaniá
- Chaïdári
- Chios
- Cholargós
- Corfu
- Dhafní
- Dráma
- Elefsína
- Ellinikó
- Flórina
- Galátsi
- Giannitsá
- Glyfáda
- Gérakas
- Ilioúpoli
- Ioánnina
- Irákleio
- Irákleion
- Kaisarianí
- Kalamariá
- Kalamáta
- Kallithéa
- Kamaterón
- Kardítsa
- Kateríni
- Kavála
- Keratsíni
- Khalándrion
- Kifisiá
- Kilkís
- Komotiní
- Koropí
- Korydallós
- Kos
- Kozáni
- Kórinthos
- Lamía
- Livadeiá
- Lárisa
- Maroúsi
- Melíssia
- Meneméni
- Metamórfosi
- Moskháton
- Mytilíni
- Mégara
- Náousa
- Néa Erythraía
- Néa Filadélfeia
- Néa Ionía
- Néa Ionía
- Néa Mákri
- Néa Smýrni
- Níkaia
- Oraiókastro
- Orestiáda
- Palaió Fáliro
- Panórama
- Peraía
- Peristéri
- Petroúpolis
- Piraeus
- Políchni
- Préveza
- Ptolemaḯda
- Pylaía
- Pátra
- Péfki
- Pérama
- Pýrgos
- Rethymno
- Ródos
- Salamína
- Spárti
- Sykiés
- Sérres
- Thessaloníki
- Thívai
- Tríkala
- Trípoli
- Voúla
- Vrilissia
- Vári
- Véroia
- Vólos
- Výronas
- Xánthi
- Zográfos
- Ágioi Anárgyroi
- Álimos
- Áno Liósia
- Árgos
- Árta
- Édessa
- Ílion