⚡️ Electricity prices 🇬🇷 Greece GR ⚡️
The latest energy price in Greece is € 127.52 MWh, or € 0.13 kWh
This is 15% more than yesterday.
2026-04-14 - 2026-05-15
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 5134 | ▲15% | 127.52 | 0.13 |
| 14/05/2026 | 5181 | ▼-4% | 111.03 | 0.11 |
| 13/05/2026 | 5156 | ▲7% | 115.43 | 0.12 |
| 12/05/2026 | 5213 | ▼-17% | 108.34 | 0.11 |
| 11/05/2026 | 5031 | ▲14% | 131.32 | 0.13 |
| 10/05/2026 | 4519 | ▼-17% | 115.49 | 0.12 |
| 09/05/2026 | 4821 | ▲14% | 139.05 | 0.14 |
| 08/05/2026 | 5150 | ▲1% | 122.27 | 0.12 |
| 07/05/2026 | 5045 | ▼-13% | 120.78 | 0.12 |
| 06/05/2026 | 5058 | ▲3% | 138.92 | 0.14 |
| 05/05/2026 | 5088 | ▲5% | 135.41 | 0.14 |
| 04/05/2026 | 5109 | ▲60% | 128.36 | 0.13 |
| 03/05/2026 | 4868 | ▲23% | 80.06 | 0.08 |
| 02/05/2026 | 4911 | ▼-24% | 64.98 | 0.06 |
| 01/05/2026 | 4880 | ▼-7% | 85.49 | 0.09 |
| 30/04/2026 | 4984 | ▼-26% | 92.19 | 0.09 |
| 29/04/2026 | 4882 | ▲33% | 124.17 | 0.12 |
| 28/04/2026 | 4917 | ▼-1% | 93.08 | 0.09 |
| 27/04/2026 | 4888 | ▲48% | 93.79 | 0.09 |
| 26/04/2026 | 4440 | ▼-17% | 63.30 | 0.06 |
| 25/04/2026 | 4818 | ▼-10% | 76.57 | 0.08 |
| 24/04/2026 | 5152 | ▼-27% | 85.27 | 0.09 |
| 23/04/2026 | 5426 | ▲2% | 117.49 | 0.12 |
| 22/04/2026 | 5132 | ▲2% | 114.88 | 0.11 |
| 21/04/2026 | 5007 | ▲12% | 112.32 | 0.11 |
| 20/04/2026 | 5093 | ▲25% | 100.10 | 0.10 |
| 19/04/2026 | 4642 | ▲1% | 80.39 | 0.08 |
| 18/04/2026 | 4903 | ▼-23% | 79.44 | 0.08 |
| 17/04/2026 | 5268 | ▼-13% | 103.22 | 0.10 |
| 16/04/2026 | 5252 | ▼-6% | 118.84 | 0.12 |
| 15/04/2026 | 5244 | ▼-5% | 125.87 | 0.13 |
| 14/04/2026 | 5029 | ▲16% | 132.81 | 0.13 |
Electricity prices in cities near Greece
- Acharnés
- Agios Dimitrios
- Agios Ioannis Rentis
- Agrínio
- Agía Paraskeví
- Agía Varvára
- Aigáleo
- Alexandroúpoli
- Amaliáda
- Argyroúpoli
- Artémida
- Asprópyrgos
- Athens
- Aígio
- Chalkída
- Chaniá
- Chaïdári
- Chios
- Cholargós
- Corfu
- Dhafní
- Dráma
- Elefsína
- Ellinikó
- Flórina
- Galátsi
- Giannitsá
- Glyfáda
- Gérakas
- Ilioúpoli
- Ioánnina
- Irákleio
- Irákleion
- Kaisarianí
- Kalamariá
- Kalamáta
- Kallithéa
- Kamaterón
- Kardítsa
- Kateríni
- Kavála
- Keratsíni
- Khalándrion
- Kifisiá
- Kilkís
- Komotiní
- Koropí
- Korydallós
- Kos
- Kozáni
- Kórinthos
- Lamía
- Livadeiá
- Lárisa
- Maroúsi
- Melíssia
- Meneméni
- Metamórfosi
- Moskháton
- Mytilíni
- Mégara
- Náousa
- Néa Erythraía
- Néa Filadélfeia
- Néa Ionía
- Néa Ionía
- Néa Mákri
- Néa Smýrni
- Níkaia
- Oraiókastro
- Orestiáda
- Palaió Fáliro
- Panórama
- Peraía
- Peristéri
- Petroúpolis
- Piraeus
- Políchni
- Préveza
- Ptolemaḯda
- Pylaía
- Pátra
- Péfki
- Pérama
- Pýrgos
- Rethymno
- Ródos
- Salamína
- Spárti
- Sykiés
- Sérres
- Thessaloníki
- Thívai
- Tríkala
- Trípoli
- Voúla
- Vrilissia
- Vári
- Véroia
- Vólos
- Výronas
- Xánthi
- Zográfos
- Ágioi Anárgyroi
- Álimos
- Áno Liósia
- Árgos
- Árta
- Édessa
- Ílion