⚡️ Electricity prices 🇬🇷 Greece GR ⚡️
The latest energy price in Greece is € 94.80 MWh, or € 0.09 kWh
This is 6% more than yesterday.
2025-04-18 - 2025-05-19
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 4874 | ▲6% | 94.80 | 0.09 |
18/05/2025 | 4415 | ▼-7% | 89.15 | 0.09 |
17/05/2025 | 4759 | ▼-6% | 96.34 | 0.10 |
16/05/2025 | 4957 | ▲13% | 101.97 | 0.10 |
15/05/2025 | 4942 | ▼-11% | 90.05 | 0.09 |
14/05/2025 | 4933 | 101.40 | 0.10 | |
13/05/2025 | 4962 | ▼-14% | 101.72 | 0.10 |
12/05/2025 | 4838 | ▲33% | 118.27 | 0.12 |
11/05/2025 | 4384 | ▲20% | 89.15 | 0.09 |
10/05/2025 | 4706 | ▼-25% | 74.09 | 0.07 |
09/05/2025 | 5012 | ▼-8% | 98.85 | 0.10 |
08/05/2025 | 4966 | ▲31% | 107.04 | 0.11 |
07/05/2025 | 4855 | ▼-11% | 81.79 | 0.08 |
06/05/2025 | 4802 | ▼-3% | 91.97 | 0.09 |
05/05/2025 | 4659 | ▲82% | 94.60 | 0.09 |
04/05/2025 | 4049 | ▼-23% | 52.09 | 0.05 |
03/05/2025 | 4320 | ▼-2% | 68.03 | 0.07 |
02/05/2025 | 4693 | ▲46% | 69.76 | 0.07 |
01/05/2025 | 4121 | ▼-35% | 47.89 | 0.05 |
30/04/2025 | 4799 | ▲15% | 73.43 | 0.07 |
29/04/2025 | 4853 | ▼-17% | 64.07 | 0.06 |
28/04/2025 | 4725 | ▲23% | 77.49 | 0.08 |
27/04/2025 | 4244 | ▼-17% | 62.86 | 0.06 |
26/04/2025 | 4524 | ▼-11% | 75.56 | 0.08 |
25/04/2025 | 4718 | ▼-15% | 85.15 | 0.09 |
24/04/2025 | 4790 | ▼-3% | 100.40 | 0.10 |
23/04/2025 | 4684 | ▼-4% | 103.36 | 0.10 |
22/04/2025 | 4665 | ▲47% | 107.58 | 0.11 |
21/04/2025 | 3872 | ▼-4% | 73.21 | 0.07 |
20/04/2025 | 3961 | ▲5% | 75.98 | 0.08 |
19/04/2025 | 4388 | ▼-6% | 72.14 | 0.07 |
18/04/2025 | 4216 | ▼-5% | 76.87 | 0.08 |
Electricity prices in cities near Greece
- Acharnés
- Agios Dimitrios
- Agios Ioannis Rentis
- Agrínio
- Agía Paraskeví
- Agía Varvára
- Aigáleo
- Alexandroúpoli
- Amaliáda
- Argyroúpoli
- Artémida
- Asprópyrgos
- Athens
- Aígio
- Chalkída
- Chaniá
- Chaïdári
- Chios
- Cholargós
- Corfu
- Dhafní
- Dráma
- Elefsína
- Ellinikó
- Flórina
- Galátsi
- Giannitsá
- Glyfáda
- Gérakas
- Ilioúpoli
- Ioánnina
- Irákleio
- Irákleion
- Kaisarianí
- Kalamariá
- Kalamáta
- Kallithéa
- Kamaterón
- Kardítsa
- Kateríni
- Kavála
- Keratsíni
- Khalándrion
- Kifisiá
- Kilkís
- Komotiní
- Koropí
- Korydallós
- Kos
- Kozáni
- Kórinthos
- Lamía
- Livadeiá
- Lárisa
- Maroúsi
- Melíssia
- Meneméni
- Metamórfosi
- Moskháton
- Mytilíni
- Mégara
- Náousa
- Néa Erythraía
- Néa Filadélfeia
- Néa Ionía
- Néa Ionía
- Néa Mákri
- Néa Smýrni
- Níkaia
- Oraiókastro
- Orestiáda
- Palaió Fáliro
- Panórama
- Peraía
- Peristéri
- Petroúpolis
- Piraeus
- Políchni
- Préveza
- Ptolemaḯda
- Pylaía
- Pátra
- Péfki
- Pérama
- Pýrgos
- Rethymno
- Ródos
- Salamína
- Spárti
- Sykiés
- Sérres
- Thessaloníki
- Thívai
- Tríkala
- Trípoli
- Voúla
- Vrilissia
- Vári
- Véroia
- Vólos
- Výronas
- Xánthi
- Zográfos
- Ágioi Anárgyroi
- Álimos
- Áno Liósia
- Árgos
- Árta
- Édessa
- Ílion