⚡️ Electricity prices 🇫🇮 Finland FI ⚡️
The current energy price in Finland is €21.73 / MWh. This is -63% less than yesterday.
2023-01-09 - 2023-02-09
MW | €/MWh | ||
---|---|---|---|
09/01/2023 | 11260 | ▲98% | 76.46 |
10/01/2023 | 11265 | ▲50% | 114.75 |
11/01/2023 | 10795 | ▼-45% | 63.51 |
12/01/2023 | 10493 | ▼-17% | 52.93 |
13/01/2023 | 10263 | ▲29% | 68.32 |
14/01/2023 | 9546 | ▼-5% | 64.75 |
15/01/2023 | 9388 | ▼-72% | 17.92 |
16/01/2023 | 9978 | ▲294% | 70.62 |
17/01/2023 | 10199 | ▼-12% | 62.01 |
18/01/2023 | 10135 | ▲30% | 80.63 |
19/01/2023 | 10188 | ▲70% | 136.81 |
20/01/2023 | 10237 | ▼-13% | 118.66 |
21/01/2023 | 9947 | ▼-1% | 117.84 |
22/01/2023 | 10062 | ▼-43% | 66.81 |
23/01/2023 | 10556 | ▲22% | 81.41 |
24/01/2023 | 10309 | ▲41% | 114.91 |
25/01/2023 | 9958 | ▼-79% | 24.33 |
26/01/2023 | 10041 | ▲308% | 99.15 |
27/01/2023 | 10470 | ▲13% | 112.28 |
28/01/2023 | 9887 | ▼-71% | 32.16 |
29/01/2023 | 9658 | ▼-6% | 30.39 |
30/01/2023 | 10058 | ▲46% | 44.27 |
31/01/2023 | 10265 | ▲81% | 80.09 |
01/02/2023 | 10399 | ▲48% | 118.90 |
02/02/2023 | 10402 | ▲13% | 134.69 |
03/02/2023 | 10571 | ▼-15% | 114.67 |
04/02/2023 | 10425 | ▲1% | 115.34 |
05/02/2023 | 10162 | ▼-27% | 84.61 |
06/02/2023 | 10363 | ▲62% | 136.67 |
07/02/2023 | 9999 | ▼-49% | 69.04 |
08/02/2023 | 9811 | ▼-15% | 58.56 |
09/02/2023 | 9958 | ▼-63% | 21.73 |
Electricity prices in cities near Finland
- Heinola
- Helsinki
- Janakkala
- Joensuu
- Jyväskylä
- Kirkkonummi
- Kuopio
- Kuusamo
- Lahti
- Nokia
- Nurmijärvi
- Oulu
- Pirkkala
- Pori
- Seinäjoki
- Sibbo
- Siilinjärvi
- Tampere
- Tornio
- Turku
- Tuusula
- Uusikaupunki
- Vaasa