⚡️ Electricity prices ²🇩🇰 Denmark DK2 ⚡️
The latest energy price in Denmark is € 53.68 MWh, or € 0.05 kWh
This is -26% less than yesterday.
In Denmark's local currency this equivalent to 400 DKK MWh, or 0.40 DKK kWh.
2026-01-29 - 2026-03-01
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 1680 | ▼-26% | 53.68 | 0.05 |
| 28/02/2026 | 1446 | ▼-4% | 72.53 | 0.07 |
| 27/02/2026 | 2066 | ▼-1% | 75.30 | 0.08 |
| 26/02/2026 | 2011 | ▼-22% | 75.98 | 0.08 |
| 25/02/2026 | 2004 | ▼-19% | 96.85 | 0.10 |
| 24/02/2026 | 2277 | ▲39% | 119.61 | 0.12 |
| 23/02/2026 | 2301 | ▲33% | 85.99 | 0.09 |
| 22/02/2026 | 1842 | ▲2% | 64.44 | 0.06 |
| 21/02/2026 | 1667 | ▼-29% | 63.48 | 0.06 |
| 20/02/2026 | 2038 | ▼-47% | 89.25 | 0.09 |
| 19/02/2026 | 2109 | ▲8% | 169.84 | 0.17 |
| 18/02/2026 | 2135 | ▼-14% | 157.96 | 0.16 |
| 17/02/2026 | 2116 | ▲101% | 182.72 | 0.18 |
| 16/02/2026 | 2081 | ▲2% | 90.87 | 0.09 |
| 15/02/2026 | 1934 | ▼-27% | 88.84 | 0.09 |
| 14/02/2026 | 1686 | ▼-11% | 121.98 | 0.12 |
| 13/02/2026 | 2027 | ▲13% | 137.09 | 0.14 |
| 12/02/2026 | 1998 | ▼-6% | 121.28 | 0.12 |
| 11/02/2026 | 1970 | ▼-33% | 129.61 | 0.13 |
| 10/02/2026 | 2114 | ▲16% | 192.23 | 0.19 |
| 09/02/2026 | 2287 | ▲58% | 165.02 | 0.17 |
| 08/02/2026 | 1727 | ▼-2% | 104.12 | 0.10 |
| 07/02/2026 | 1542 | ▼-11% | 106.29 | 0.11 |
| 06/02/2026 | 1744 | ▲7% | 119.78 | 0.12 |
| 05/02/2026 | 2076 | ▲8% | 112.03 | 0.11 |
| 04/02/2026 | 2230 | ▼-10% | 103.99 | 0.10 |
| 03/02/2026 | 2361 | ▲7% | 115.45 | 0.12 |
| 02/02/2026 | 2573 | ▲3% | 108.34 | 0.11 |
| 01/02/2026 | 1889 | ▲4% | 104.99 | 0.10 |
| 31/01/2026 | 1611 | ▼-10% | 101.10 | 0.10 |
| 30/01/2026 | 2052 | ▼-15% | 111.75 | 0.11 |
| 29/01/2026 | 2039 | ▼-3% | 131.76 | 0.13 |
Electricity prices in cities near Denmark
- Aabenraa
- Aalborg
- Albertslund
- Ballerup
- Birkerød
- Charlottenlund
- Copenhagen
- Esbjerg
- Farum
- Fredericia
- Frederiksberg
- Frederikshavn
- Glostrup
- Greve
- Haderslev
- Helsingør
- Herning
- Hillerød
- Hjørring
- Holbæk
- Holstebro
- Horsens
- Hvidovre
- Hørsholm
- Ishøj
- Kalundborg
- Kolding
- Korsør
- Køge
- Lillerød
- Nyborg
- Nykøbing Falster
- Næstved
- Nørresundby
- Odense
- Randers
- Ringsted
- Roskilde
- Rødovre
- Silkeborg
- Skive
- Slagelse
- Stenløse
- Svendborg
- Sønderborg
- Taastrup
- Vanløse
- Vejle
- Viborg
- Århus