⚡️ Electricity prices ²🇩🇰 Denmark DK2 ⚡️
The current energy price in Denmark is €21.73 / MWh. This is -82% less than yesterday.
2023-01-09 - 2023-02-09
MW | €/MWh | ||
---|---|---|---|
09/01/2023 | 1709 | ▲167% | 124.69 |
10/01/2023 | 1735 | ▼-3% | 121.05 |
11/01/2023 | 1722 | ▼-49% | 62.16 |
12/01/2023 | 1737 | ▼-6% | 58.36 |
13/01/2023 | 1716 | ▲17% | 68.32 |
14/01/2023 | 1587 | ▼-19% | 55.32 |
15/01/2023 | 1569 | ▼-68% | 17.92 |
16/01/2023 | 1740 | ▲413% | 92.02 |
17/01/2023 | 1739 | ▼-33% | 62.01 |
18/01/2023 | 1759 | ▲85% | 114.51 |
19/01/2023 | 1785 | ▲17% | 133.72 |
20/01/2023 | 1775 | ▲35% | 180.66 |
21/01/2023 | 1652 | ▼-22% | 141.64 |
22/01/2023 | 1643 | ▼-12% | 123.98 |
23/01/2023 | 1882 | ▲63% | 202.46 |
24/01/2023 | 1786 | ▼-2% | 198.13 |
25/01/2023 | 1838 | ▼-35% | 128.11 |
26/01/2023 | 1882 | ▲6% | 135.20 |
27/01/2023 | 1817 | ▲18% | 160.14 |
28/01/2023 | 1664 | ▼-46% | 87.13 |
29/01/2023 | 1625 | ▼-65% | 30.39 |
30/01/2023 | 1758 | ▼-24% | 22.97 |
31/01/2023 | 1793 | ▲232% | 76.19 |
01/02/2023 | 1792 | ▲21% | 92.48 |
02/02/2023 | 1796 | ▲46% | 135.31 |
03/02/2023 | 1777 | ▼-25% | 101.82 |
04/02/2023 | 1670 | ▲37% | 139.66 |
05/02/2023 | 1642 | ▼-20% | 111.21 |
06/02/2023 | 1818 | ▲55% | 172.66 |
07/02/2023 | 1781 | 171.86 | |
08/02/2023 | 1818 | ▼-29% | 121.73 |
09/02/2023 | 1815 | ▼-82% | 21.73 |
Electricity prices in cities near Denmark
- Aabenraa
- Aalborg
- Albertslund
- Ballerup
- Birkerød
- Charlottenlund
- Copenhagen
- Esbjerg
- Farum
- Fredericia
- Frederiksberg
- Frederikshavn
- Glostrup
- Greve
- Haderslev
- Helsingør
- Herning
- Hillerød
- Hjørring
- Holbæk
- Holstebro
- Horsens
- Hvidovre
- Hørsholm
- Ishøj
- Kalundborg
- Kolding
- Korsør
- Køge
- Lillerød
- Nyborg
- Nykøbing Falster
- Næstved
- Nørresundby
- Odense
- Randers
- Ringsted
- Roskilde
- Rødovre
- Silkeborg
- Skive
- Slagelse
- Stenløse
- Svendborg
- Sønderborg
- Taastrup
- Vanløse
- Vejle
- Viborg
- Århus