⚡️ Electricity prices ¹🇩🇰 Denmark DK1 ⚡️
The current energy price in Denmark is €87.85 / MWh. This is -34% less than yesterday.
2023-01-09 - 2023-02-09
MW | €/MWh | ||
---|---|---|---|
09/01/2023 | 2895 | ▲87% | 129.20 |
10/01/2023 | 2935 | ▼-5% | 123.05 |
11/01/2023 | 2886 | ▼-33% | 83.00 |
12/01/2023 | 2919 | ▼-10% | 74.64 |
13/01/2023 | 2857 | ▼-11% | 66.70 |
14/01/2023 | 2518 | ▼-48% | 34.54 |
15/01/2023 | 2487 | ▼-68% | 11.07 |
16/01/2023 | 2912 | ▲1063% | 128.75 |
17/01/2023 | 2914 | ▼-2% | 125.61 |
18/01/2023 | 2899 | ▲6% | 132.95 |
19/01/2023 | 2922 | ▲10% | 145.61 |
20/01/2023 | 2872 | ▲24% | 180.66 |
21/01/2023 | 2579 | ▼-20% | 144.39 |
22/01/2023 | 2557 | ▲3% | 149.34 |
23/01/2023 | 2999 | ▲36% | 202.46 |
24/01/2023 | 3003 | ▼-2% | 198.13 |
25/01/2023 | 2971 | ▼-32% | 134.80 |
26/01/2023 | 2985 | ▲10% | 147.99 |
27/01/2023 | 2887 | ▲13% | 166.69 |
28/01/2023 | 2582 | ▼-29% | 117.76 |
29/01/2023 | 2522 | ▼-19% | 95.53 |
30/01/2023 | 2935 | ▼-25% | 71.87 |
31/01/2023 | 2978 | ▲34% | 96.45 |
01/02/2023 | 2965 | ▼-4% | 92.66 |
02/02/2023 | 2955 | ▲47% | 136.15 |
03/02/2023 | 2869 | ▼-25% | 101.91 |
04/02/2023 | 2592 | ▲41% | 143.95 |
05/02/2023 | 2516 | ▼-22% | 112.69 |
06/02/2023 | 2950 | ▲53% | 172.66 |
07/02/2023 | 2881 | ▼-1% | 170.53 |
08/02/2023 | 2869 | ▼-22% | 133.43 |
09/02/2023 | 2905 | ▼-34% | 87.85 |
Electricity prices in cities near Denmark
- Aabenraa
- Aalborg
- Albertslund
- Ballerup
- Birkerød
- Charlottenlund
- Copenhagen
- Esbjerg
- Farum
- Fredericia
- Frederiksberg
- Frederikshavn
- Glostrup
- Greve
- Haderslev
- Helsingør
- Herning
- Hillerød
- Hjørring
- Holbæk
- Holstebro
- Horsens
- Hvidovre
- Hørsholm
- Ishøj
- Kalundborg
- Kolding
- Korsør
- Køge
- Lillerød
- Nyborg
- Nykøbing Falster
- Næstved
- Nørresundby
- Odense
- Randers
- Ringsted
- Roskilde
- Rødovre
- Silkeborg
- Skive
- Slagelse
- Stenløse
- Svendborg
- Sønderborg
- Taastrup
- Vanløse
- Vejle
- Viborg
- Århus