⚡️ Electricity prices 🇨🇿 Czechia CZ ⚡️
The latest energy price in Czechia is € 36.08 MWh, or € 0.04 kWh
This is -53% less than yesterday.
In Czechia's local currency this equivalent to 856 CZK MWh, or 0.86 CZK kWh.
2026-04-01 - 2026-05-02
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 day-ahead! | 5947 | ▲62% | 58.56 | 0.06 |
| 01/05/2026 | 6221 | ▼-53% | 36.08 | 0.04 |
| 30/04/2026 | 7565 | ▲5% | 76.14 | 0.08 |
| 29/04/2026 | 7457 | ▼-10% | 72.46 | 0.07 |
| 28/04/2026 | 7343 | ▼-17% | 80.54 | 0.08 |
| 27/04/2026 | 7317 | ▼-2867% | 97.62 | 0.10 |
| 26/04/2026 | 6176 | ▼-119% | -3.53 | 0.00 |
| 25/04/2026 | 6269 | ▼-75% | 18.85 | 0.02 |
| 24/04/2026 | 7324 | ▲12% | 75.80 | 0.08 |
| 23/04/2026 | 7548 | ▼-17% | 67.79 | 0.07 |
| 22/04/2026 | 7658 | ▼-13% | 81.22 | 0.08 |
| 21/04/2026 | 7687 | ▼-6% | 93.21 | 0.09 |
| 20/04/2026 | 7487 | ▲21% | 98.85 | 0.10 |
| 19/04/2026 | 6170 | ▲2% | 81.92 | 0.08 |
| 18/04/2026 | 6235 | ▼-19% | 80.11 | 0.08 |
| 17/04/2026 | 7289 | ▼-11% | 99.13 | 0.10 |
| 16/04/2026 | 7422 | ▼-8% | 111.38 | 0.11 |
| 15/04/2026 | 7451 | ▼-14% | 121.67 | 0.12 |
| 14/04/2026 | 7475 | ▲29% | 141.91 | 0.14 |
| 13/04/2026 | 7568 | ▲43% | 109.98 | 0.11 |
| 12/04/2026 | 6609 | ▲42% | 77.04 | 0.08 |
| 11/04/2026 | 6883 | ▼-55% | 54.26 | 0.05 |
| 10/04/2026 | 7942 | ▲42% | 121.07 | 0.12 |
| 09/04/2026 | 7834 | ▼-3% | 85.22 | 0.09 |
| 08/04/2026 | 7785 | ▼-4% | 87.78 | 0.09 |
| 07/04/2026 | 7371 | ▲846% | 91.05 | 0.09 |
| 06/04/2026 | 5938 | ▲5% | 9.63 | 0.01 |
| 05/04/2026 | 6066 | ▼-86% | 9.15 | 0.01 |
| 04/04/2026 | 6329 | ▼-31% | 63.47 | 0.06 |
| 03/04/2026 | 6772 | ▼-23% | 92.54 | 0.09 |
| 02/04/2026 | 7898 | ▼-19% | 119.95 | 0.12 |
| 01/04/2026 | 8143 | ▲6% | 147.90 | 0.15 |
Electricity prices in cities near Czechia
- Benešov
- Beroun
- Blansko
- Bohumín
- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- Braník
- Brno
- Bruntál
- Bílina
- Bílina Kyselka
- Břeclav
- Cheb
- Chomutov
- Chrudim
- Dvůr Králové nad Labem
- Děčín
- Frýdek-Místek
- Havlíčkův Brod
- Havířov
- Hodonín
- Hradec Králové
- Hranice
- Jablonec nad Nisou
- Jihlava
- Jindřichův Hradec
- Jirkov
- Jičín
- Kadaň
- Karlovy Vary
- Karviná
- Kladno
- Klatovy
- Klášterec nad Ohří
- Kolín
- Kopřivnice
- Kralupy nad Vltavou
- Krnov
- Kroměříž
- Kutná Hora
- Letňany
- Liberec
- Libeň
- Litoměřice
- Litvínov
- Louny
- Mladá Boleslav
- Modřany
- Most
- Mělník
- Neratovice
- Nový Jičín
- Náchod
- Olomouc
- Opava
- Orlová
- Ostrava
- Ostrov
- Otrokovice
- Pardubice
- Pelhřimov
- Pilsen
- Prague
- Prosek
- Prostějov
- Písek
- Přerov
- Příbram
- Rakovník
- Rožnov pod Radhoštěm
- Slaný
- Sokolov
- Starý Bohumín
- Strakonice
- Svitavy
- Teplice
- Trutnov
- Tábor
- Třebíč
- Třinec
- Uherské Hradiště
- Uherský Brod
- Valašské Meziříčí
- Varnsdorf
- Vsetín
- Vyškov
- Zlín
- Znojmo
- Ústí nad Labem
- Ústí nad Orlicí
- Černý Most
- Česká Lípa
- Česká Třebová
- České Budějovice
- Český Těšín
- Šumperk
- Žatec
- Žďár nad Sázavou
- Žďár nad Sázavou Druhy