⚡️ Electricity prices 🇨🇿 Czechia CZ ⚡️
The latest energy price in Czechia is € 113.33 MWh, or € 0.11 kWh
This is -10% less than yesterday.
In Czechia's local currency this equivalent to 2690 CZK MWh, or 2.69 CZK kWh.
2025-12-31 - 2026-01-31
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 7852 | ▼-10% | 113.33 | 0.11 |
| 30/01/2026 | 8846 | ▼-10% | 125.77 | 0.13 |
| 29/01/2026 | 8910 | ▼-9% | 139.92 | 0.14 |
| 28/01/2026 | 8951 | ▼-6% | 153.84 | 0.15 |
| 27/01/2026 | 8960 | ▲6% | 164.20 | 0.16 |
| 26/01/2026 | 8946 | ▲34% | 155.06 | 0.16 |
| 25/01/2026 | 7881 | ▼-4% | 115.45 | 0.12 |
| 24/01/2026 | 8260 | ▼-18% | 120.18 | 0.12 |
| 23/01/2026 | 9465 | ▲5% | 145.70 | 0.15 |
| 22/01/2026 | 9697 | ▲1% | 139.29 | 0.14 |
| 21/01/2026 | 9615 | ▼-9% | 138.02 | 0.14 |
| 20/01/2026 | 9548 | ▲10% | 151.89 | 0.15 |
| 19/01/2026 | 9241 | ▲25% | 138.15 | 0.14 |
| 18/01/2026 | 7708 | ▼-4% | 110.09 | 0.11 |
| 17/01/2026 | 7626 | ▼-21% | 115.02 | 0.12 |
| 16/01/2026 | 8863 | ▲4% | 145.77 | 0.15 |
| 15/01/2026 | 9061 | ▲6% | 139.72 | 0.14 |
| 14/01/2026 | 9092 | ▼-26% | 131.43 | 0.13 |
| 13/01/2026 | 9363 | ▲6% | 178.30 | 0.18 |
| 12/01/2026 | 9971 | ▲71% | 168.25 | 0.17 |
| 11/01/2026 | 8566 | ▼-13% | 98.42 | 0.10 |
| 10/01/2026 | 8434 | ▼-2% | 113.55 | 0.11 |
| 09/01/2026 | 9339 | ▼-30% | 116.34 | 0.12 |
| 08/01/2026 | 9695 | ▲26% | 166.35 | 0.17 |
| 07/01/2026 | 9548 | ▲3% | 131.73 | 0.13 |
| 06/01/2026 | 9478 | ▼-7% | 128.04 | 0.13 |
| 05/01/2026 | 9224 | ▲45% | 137.81 | 0.14 |
| 04/01/2026 | 7756 | ▲3% | 95.06 | 0.10 |
| 03/01/2026 | 7437 | ▼-10% | 92.20 | 0.09 |
| 02/01/2026 | 7448 | ▲16% | 102.60 | 0.10 |
| 01/01/2026 | 6523 | ▼-9% | 88.29 | 0.09 |
| 31/12/2025 | 6931 | ▲7% | 97.46 | 0.10 |
Electricity prices in cities near Czechia
- Benešov
- Beroun
- Blansko
- Bohumín
- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- Braník
- Brno
- Bruntál
- Bílina
- Bílina Kyselka
- Břeclav
- Cheb
- Chomutov
- Chrudim
- Dvůr Králové nad Labem
- Děčín
- Frýdek-Místek
- Havlíčkův Brod
- Havířov
- Hodonín
- Hradec Králové
- Hranice
- Jablonec nad Nisou
- Jihlava
- Jindřichův Hradec
- Jirkov
- Jičín
- Kadaň
- Karlovy Vary
- Karviná
- Kladno
- Klatovy
- Klášterec nad Ohří
- Kolín
- Kopřivnice
- Kralupy nad Vltavou
- Krnov
- Kroměříž
- Kutná Hora
- Letňany
- Liberec
- Libeň
- Litoměřice
- Litvínov
- Louny
- Mladá Boleslav
- Modřany
- Most
- Mělník
- Neratovice
- Nový Jičín
- Náchod
- Olomouc
- Opava
- Orlová
- Ostrava
- Ostrov
- Otrokovice
- Pardubice
- Pelhřimov
- Pilsen
- Prague
- Prosek
- Prostějov
- Písek
- Přerov
- Příbram
- Rakovník
- Rožnov pod Radhoštěm
- Slaný
- Sokolov
- Starý Bohumín
- Strakonice
- Svitavy
- Teplice
- Trutnov
- Tábor
- Třebíč
- Třinec
- Uherské Hradiště
- Uherský Brod
- Valašské Meziříčí
- Varnsdorf
- Vsetín
- Vyškov
- Zlín
- Znojmo
- Ústí nad Labem
- Ústí nad Orlicí
- Černý Most
- Česká Lípa
- Česká Třebová
- České Budějovice
- Český Těšín
- Šumperk
- Žatec
- Žďár nad Sázavou
- Žďár nad Sázavou Druhy