⚡️ Electricity prices 🇨🇿 Czechia CZ ⚡️
The latest energy price in Czechia is € 114.79 MWh, or € 0.11 kWh
This is 38% more than yesterday.
In Czechia's local currency this equivalent to 2725 CZK MWh, or 2.73 CZK kWh.
2026-01-24 - 2026-02-24
| MW | €/MWh | €/kWh | ||
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 8278 | ▲38% | 114.79 | 0.11 |
| 23/02/2026 | 8243 | ▲25% | 83.13 | 0.08 |
| 22/02/2026 | 7365 | ▼-19% | 66.61 | 0.07 |
| 21/02/2026 | 7921 | ▼-17% | 82.10 | 0.08 |
| 20/02/2026 | 9199 | ▼-14% | 99.00 | 0.10 |
| 19/02/2026 | 9197 | ▼-6% | 115.47 | 0.12 |
| 18/02/2026 | 9107 | ▲10% | 122.51 | 0.12 |
| 17/02/2026 | 8970 | ▼-5% | 111.27 | 0.11 |
| 16/02/2026 | 9167 | ▲21% | 116.74 | 0.12 |
| 15/02/2026 | 7722 | ▼-11% | 96.33 | 0.10 |
| 14/02/2026 | 7513 | ▼-1% | 108.46 | 0.11 |
| 13/02/2026 | 8239 | ▼-4% | 110.03 | 0.11 |
| 12/02/2026 | 8455 | ▼-5% | 114.02 | 0.11 |
| 11/02/2026 | 8612 | ▼-6% | 120.58 | 0.12 |
| 10/02/2026 | 8668 | ▼-9% | 128.51 | 0.13 |
| 09/02/2026 | 8622 | ▲33% | 141.74 | 0.14 |
| 08/02/2026 | 7431 | ▼-4% | 106.44 | 0.11 |
| 07/02/2026 | 7564 | ▼-15% | 111.16 | 0.11 |
| 06/02/2026 | 8592 | ▲9% | 131.20 | 0.13 |
| 05/02/2026 | 8920 | ▼-6% | 120.28 | 0.12 |
| 04/02/2026 | 9147 | 127.30 | 0.13 | |
| 03/02/2026 | 9168 | ▼-3% | 127.11 | 0.13 |
| 02/02/2026 | 9168 | ▲19% | 130.53 | 0.13 |
| 01/02/2026 | 7925 | ▼-3% | 110.04 | 0.11 |
| 31/01/2026 | 7852 | ▼-10% | 113.33 | 0.11 |
| 30/01/2026 | 8846 | ▼-10% | 125.77 | 0.13 |
| 29/01/2026 | 8910 | ▼-9% | 139.92 | 0.14 |
| 28/01/2026 | 8951 | ▼-6% | 153.84 | 0.15 |
| 27/01/2026 | 8960 | ▲6% | 164.20 | 0.16 |
| 26/01/2026 | 8946 | ▲34% | 155.06 | 0.16 |
| 25/01/2026 | 7881 | ▼-4% | 115.45 | 0.12 |
| 24/01/2026 | 8260 | ▼-18% | 120.18 | 0.12 |
Electricity prices in cities near Czechia
- Benešov
- Beroun
- Blansko
- Bohumín
- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- Braník
- Brno
- Bruntál
- Bílina
- Bílina Kyselka
- Břeclav
- Cheb
- Chomutov
- Chrudim
- Dvůr Králové nad Labem
- Děčín
- Frýdek-Místek
- Havlíčkův Brod
- Havířov
- Hodonín
- Hradec Králové
- Hranice
- Jablonec nad Nisou
- Jihlava
- Jindřichův Hradec
- Jirkov
- Jičín
- Kadaň
- Karlovy Vary
- Karviná
- Kladno
- Klatovy
- Klášterec nad Ohří
- Kolín
- Kopřivnice
- Kralupy nad Vltavou
- Krnov
- Kroměříž
- Kutná Hora
- Letňany
- Liberec
- Libeň
- Litoměřice
- Litvínov
- Louny
- Mladá Boleslav
- Modřany
- Most
- Mělník
- Neratovice
- Nový Jičín
- Náchod
- Olomouc
- Opava
- Orlová
- Ostrava
- Ostrov
- Otrokovice
- Pardubice
- Pelhřimov
- Pilsen
- Prague
- Prosek
- Prostějov
- Písek
- Přerov
- Příbram
- Rakovník
- Rožnov pod Radhoštěm
- Slaný
- Sokolov
- Starý Bohumín
- Strakonice
- Svitavy
- Teplice
- Trutnov
- Tábor
- Třebíč
- Třinec
- Uherské Hradiště
- Uherský Brod
- Valašské Meziříčí
- Varnsdorf
- Vsetín
- Vyškov
- Zlín
- Znojmo
- Ústí nad Labem
- Ústí nad Orlicí
- Černý Most
- Česká Lípa
- Česká Třebová
- České Budějovice
- Český Těšín
- Šumperk
- Žatec
- Žďár nad Sázavou
- Žďár nad Sázavou Druhy