⚡️ Electricity prices 🇦🇹 Austria AT ⚡️
The latest energy price in Austria is € 84.36 MWh, or € 0.08 kWh
This is 37% more than yesterday.
2024-09-11 - 2024-10-12
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 7152 | ▲37% | 84.36 | 0.08 |
10/10/2024 | 7041 | ▼-24% | 61.56 | 0.06 |
09/10/2024 | 7032 | ▼-8% | 80.58 | 0.08 |
08/10/2024 | 7033 | 87.34 | 0.09 | |
07/10/2024 | 6997 | ▲48% | 87.49 | 0.09 |
06/10/2024 | 5258 | ▼-32% | 59.20 | 0.06 |
05/10/2024 | 5768 | ▼-6% | 87.66 | 0.09 |
04/10/2024 | 6858 | ▲10% | 93.66 | 0.09 |
03/10/2024 | 7056 | ▼-10% | 85.44 | 0.09 |
02/10/2024 | 6856 | ▲39% | 94.84 | 0.09 |
01/10/2024 | 6867 | ▲22% | 68.31 | 0.07 |
30/09/2024 | 6893 | ▲8% | 55.84 | 0.06 |
29/09/2024 | 5344 | ▲41% | 51.83 | 0.05 |
28/09/2024 | 5787 | ▼-14% | 36.66 | 0.04 |
27/09/2024 | 6757 | ▼-34% | 42.73 | 0.04 |
26/09/2024 | 6990 | ▼-21% | 64.63 | 0.06 |
25/09/2024 | 6858 | ▼-13% | 81.58 | 0.08 |
24/09/2024 | 7020 | 93.50 | 0.09 | |
23/09/2024 | 6984 | ▲46% | 93.71 | 0.09 |
22/09/2024 | 5651 | 64.07 | 0.06 | |
21/09/2024 | 6161 | ▼-15% | 63.93 | 0.06 |
20/09/2024 | 7173 | ▼-6% | 75.50 | 0.08 |
19/09/2024 | 7002 | ▼-9% | 80.50 | 0.08 |
18/09/2024 | 7085 | ▼-9% | 88.44 | 0.09 |
17/09/2024 | 6970 | ▼-6% | 96.68 | 0.10 |
16/09/2024 | 6957 | ▲72% | 102.33 | 0.10 |
15/09/2024 | 5476 | ▲5% | 59.40 | 0.06 |
14/09/2024 | 5863 | ▼-33% | 56.56 | 0.06 |
13/09/2024 | 6946 | ▼-17% | 84.73 | 0.08 |
12/09/2024 | 6951 | ▲10% | 102.42 | 0.10 |
11/09/2024 | 6836 | ▲4% | 92.94 | 0.09 |
Electricity prices in cities near Austria
- Amstetten
- Ansfelden
- Baden
- Braunau am Inn
- Bregenz
- Dornbirn
- Feldkirch
- Graz
- Hallein
- Innsbruck
- Kapfenberg
- Klagenfurt
- Klosterneuburg
- Krems an der Donau
- Kufstein
- Leoben
- Leonding
- Linz
- Lustenau
- Mödling
- Saalfelden am Steinernen Meer
- Salzburg
- Sankt Pölten
- Schwechat
- Spittal an der Drau
- Steyr
- Ternitz
- Traiskirchen
- Traun
- Vienna
- Villach
- Weinzierl bei Krems
- Wels
- Wiener Neustadt
- Wolfsberg